Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARELLA DAVIDE | DOVER | 0/0 | 40 | 12 | 0 | |
| 2° | BERTONI ALESSANDRO MASSIMO | KANNY DIAMOND | 0/4 | 39 | 10 | 0 | |
| 3° | BERARDI NOEMI | BAMBY | 0/4 | 42 | 9 | 0 | |
| 4° | BARBAGALLO ILARIA | CARLO 410 | 0/4 | 50 | 8 | 0 | |
| 5° | PATERNITI ZIMBOSO SOFIA | CHILLADY ACHTERHOF | 4 | 53 | 7 | 0 | |
| 6° | RAPA SILVIA | LAPSUS | 4 | 53 | 6 | 0 | |
| 7° | MAMMI BEATRICE | DARLINETTE | 4 | 56 | 5 | 0 | |
| 8° | FERRERO MARIE EDER | HAVANA | 4 | 57 | 4 | 0 | |
| 9° | MONDI GRETA | CRISTALLO D'ACCEGLIO | 4 | 62 | 3 | 0 | |
| 10° | INNOCENTI NAIMA | UTAK DE RIVERLAND | 5 | 63 | 2 | 0 |

