Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° MION CRISTIANO GILAS 0/0 23 0 480
2° PACIOTTI SIMONE NINETTO 0/0 23 0 326
3° CARNIO ROBERTO SYRI MIA 0/0 23 0 256
4° FENILI DAVIDE HIGH FIVE 0/0 23 0 153
5° MANDELLI CARLOTTA DINOLA 0/0 24 0 128
6° COLOMBO GIOVANNI CENTO LINUS 0/0 24 0 51
7° BLANC EDOARDO DARK LADY DELLA BASSANELLA 0/0 24 0 51
8° CUVA DANIELE HOOLIGAN B 0/0 24 0 51
9° GOZZINI CRISTIAN MOJA 0/0 24 0 301
10° LUONI LEONARDO DANTE W 0/0 24 0 51
11° SERVIDA GRAZIANO RAGINMIR 0/0 24 0 201
12° CODECASA ELENA JACK JUMPER 0/0 24 0 51
13° ARIOLDI ROBERTO URIA DELLA LOGGIA 0/0 25 0 151
14° CIAMPI ZOE CONDOR 599 0/0 25 0 51
15° ZUVADELLI PAOLO ADAMO ESTORIL DELLE ROANE 0/0 25 0 51
16° TOSCA ANDREA MAGUIRES 0/0 25 0 51
17° CANTALUPPI ELISABETTA SWEET SURPRISE 0/0 26 0 51
18° CASTRICHELLA ANDREA HARTACUS 0/0 27 0 0
19° GANASSINI DI CAMERATI BENEDETTA ANGUS 0/0 27 0 0
20° PFEIFER VALENTINA ZIDANE 0/0 27 0 0
21° DE LORENZI GIORGIA BARLEY DE BLONDEL 0/0 28 0 0
22° ROBERTI MANUEL EL CLINTIBRO 0/0 28 0 0
23° MALASPINA FRANCESCA BELLA BROWN 0/0 29 0 0
24° COLOMBO GIOVANNI CATOKI BLUE E.H. 0/0 30 0 0
25° BARONI STEFANO PRETTY WOMAN 0/0 30 0 0
26° PORTA GIULIA UNLIMITED DEGLI ASSI 0/0 30 0 0
27° CITERNESI FREDRIK ORIGI 0/0 31 0 0
28° RIZZI FILIPPO NAOMI Z 0/0 31 0 0
29° DA RIOS DANIELE AUGUSTO CAPITAN 0/0 33 0 0
30° ROBERTI MANUEL EVITA BELLA 0/4 23 0 0
31° MENCHINI GAIA SAGESSE DE BARACHY 4/0 24 0 0
32° DE LORENZI GIORGIA ON TOP VAN'T GELUTT 4/0 25 0 0
33° SERVIDA GRAZIANO DUC DE CAVILLY 4/0 26 0 0
34° CAPPONI MICHELA INPETTO 0/4 27 0 0
35° CARNIO SYRIA MARA STELLA JOKIE DOKI B Z 0/4 27 0 0
36° ZUVADELLI PAOLO ADAMO NINTENDO 4/0 27 0 0
37° PARILLO LORENZO VULCANO SAURO 0/4 28 0 0
38° PINA GABRIELE QUINA 4/0 28 0 0
39° FERRETTI LIVIA OLIVIA DI SANTA MARTA 4/0 29 0 0
40° ONORINI CAMILLA TOULINDY FZ 4/0 30 0 0
41° MONTINI ANDREA PIETRO VIPOLYTE Z 4/0 30 0 0
42° CAPPONI MICHELA H. 0/4 31 0 0
43° BIANCHI GIORGIO FIRENZE VAN DE VINUSAKKER 4/0 31 0 0
44° CROCE ALDO KASPERANTO 4/0 32 0 0
45° TREZZI ALESSANDRA NOENA VAN’T PARADIJS 0/4 33 0 0
46° MION CRISTIANO NAVARRO 4/0 33 0 0
47° CARNIO ROBERTO ERASCO J 4/0 34 0 0
48° PREVITALI ROBERTO U CAPITANO Z 4/0 35 0 0
49° BUIZZA OSCAR KENTUCKY VAN DE FRUITKORF 5/0 32 0 0
50° CODECASA ELENA SIR BISS 7/0 30 0 0
51° MENCHINI GAIA J-DAISY 4/4 24 0 0
52° BRANCAGLION FEDERICO HOPE DE MACHECO 0/8 25 0 0
53° PONTIGGIA STEFANO LEOCORNO DE BOIS 8/0 25 0 0
54° ADDIS PIERPAOLO CELTHICO OXER 0/8 26 0 0
55° VALTOLINA FEDERICA B. ADERMIE R. 8/0 27 0 0
56° MORONE MARIA GUIA PAZZA IDEA 0/8 29 0 0
57° MAGNAGHI LISA RITA JOYFUL 4/4 31 0 0
58° MICELI CARMINE ECCEZIONALE DELLA MANTOVA 8/0 33 0 0
59° FENILI DAVIDE IBRAHIMOVIC 6/4 29 0 0
60° ALBERTI DE MAZZERI ALESSIA MARGOT MYLORD DU COEUR DES COLLINES 12/0 32 0 0
61° ASSUNTO ROBERTA NICHITTA 4/9 48 0 0
62° PONTIGGIA STEFANO HEROS DE LA VIE 4/16 29 0 0
63° ALUOME THOMAS OTHELLO DE LEEST 12/8 35 0 0
64° BARENGHI GIULIA CAN DO 8/12 59 0 0
65° CARLINO VALENTINA BENTON 7/Elim. 0 0 0
Elim. MUGELLI MARTINA FHALOMA Elim. 0 0 0
Elim. BERTOCCO COSTANZA FURIE Elim. 0 0 0
Elim. PREVITALI ROBERTO HURACAN Elim. 0 0 0