Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONETA LUCA MARIA | FIRST LADY DU BARY | 0/0 | 41 | 0 | 150 | |
| 2° | RIVA MATTEO | SHINEPRINO | 0/0 | 41 | 0 | 108 | |
| 3° | SEGURA PATRICIA | KROONPRINSES | 0/0 | 44 | 0 | 90 | |
| 4° | KANTON LISA | NEW GENERETION | 0/8 | 45 | 0 | 72 | |
| 5° | COCCONI ALBERTO | VICTOR GO | 4 | 74 | 0 | 60 | |
| 6° | COCCONI ALBERTO | REMIGIO | 4 | 74 | 0 | 0 | |
| 7° | ZANI PAOLO | CASSALO | 4 | 75 | 0 | 0 | |
| 8° | RIVA MATTEO | POUR MOI D'ACHERONTE | 4 | 75 | 0 | 0 | |
| 9° | SMLATIC DASA | KAZAVANTOS VTH | 4 | 77 | 0 | 0 | |
| 10° | OLGIATI ROSSELLA | INDACO | 4 | 80 | 0 | 0 | |
| 11° | CAPOUET ROBERT | CASIRA DELLA BRIGLIA | 5 | 87 | 0 | 0 | |
| 12° | ZONCA MATTIA | KEY LIME | 8 | 77 | 0 | 0 | |
| 13° | SMOLNIKAR ALEKSANDER | KEVANIKI | 8 | 79 | 0 | 0 | |
| 14° | COMELLI IACOPO | PICASSO VAN KLAPSCHEUT | 12 | 75 | 0 | 0 | |
| Elim. | SEGURA PATRICIA | FASCIA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Ritirato | MONETA LUCA MARIA | FULL MOON DU VENTEL | Rit. | 0 | 0 | 0 |

