Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SERRALUNGA ALBERTA | NOCCIOLINA DELLA LOGGIA | 0 | 49 | 0 | 375 | |
| 2° | CIAMPI ZOE | ORO PURO | 0 | 51 | 0 | 240 | |
| 3° | LODOLA CAMILLA | TUXON | 0 | 51 | 0 | 175 | |
| 4° | LODOLA CAMILLA | J'ABAB VAN DE VIJF BUNDERS | 0 | 52 | 0 | 60 | |
| 5° | MOTTA ALESSANDRO | ULYSSE DE THEWIT | 0 | 55 | 0 | 50 | |
| 6° | CHINNI GIORGIA | EXPENSIVE | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| 7° | CRIPPA SARA | VENUS WHITNEY | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 8° | MARINONI LUCREZIA | CAP'TAIN WEST | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 9° | SFOLCINI GIUDITTA | THUN BELINE D'ACHERONTE | 4 | 55 | 0 | 0 | |
| 10° | FRITTOLI FRANCESCA | DIAMANT RULEKO | 4 | 60 | 0 | 0 | |
| 11° | SORTE ELISA | CINDY ATENA ELETRA | 4 | 60 | 0 | 0 | |
| 12° | COSIO MARCO | AEDGAR | 5 | 70 | 0 | 0 | |
| 13° | RADAELLI GABRIELE | RUBIX | 5 | 70 | 0 | 0 | |
| 14° | ROVETTA TOBIA | QUICK BORN | 12 | 60 | 0 | 0 | |
| Ritirato | FERRETTI LIVIA | NOCCIOLINA ALLEGRA | Rit. | 0 | 0 | 0 |

