Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° MARTINI DI CIGALA FILIPPO DEJA VU 0 54 0 540
2° FANIGLIONE LUNA TOUILLEE' FL 0 56 0 259
3° IACOVACCI ARIANNA FLITS H 0 56 0 216
4° IACOVACCI DAVIDE CALINDRA FZ 0 58 0 530
5° IACOVACCI DAVIDE MASCALZONE ROMANO 0 58 0 216
6° LUPINO NICO ACTION STAR DI JANNARELLA 0 58 0 207
7° BAGALA' GIUSEPPE FORREST GUMP GREY 0 59 0 57
8° TAZZI GRAZIANO MASH IPEI 0 59 0 157
9° FRANCHI GUIDO QUALTINO 0 59 0 57
10° PITZIANTI CRISTIAN THRUST VH LINDEHOF Z 0 60 0 57
11° CINELLI VINCENZO FILITA 0 61 0 0
12° DIONISI LORENZO CLAIRE 130 0 62 0 0
13° CONSUMATI ROBERTO POKER DELLE SCHIAVE 0 62 0 0
14° FRANCHI GUIDO KUIDAMA D.C. 0 63 0 0
15° BELLONI MIA SOLE MIO 0 63 0 0
16° MANCINI ANNA LISA ARIEL C 0 63 0 0
17° LILLI VERONICA ZUBENEL GENUBI 0 64 0 0
18° LILLI VERONICA CHERTAN 0 65 0 0
19° BERTOLI ALICE HONEYMOON 0 66 0 0
20° BERTOLI ALICE BOLSCOI DI VALLERANO 0 66 0 0
21° ZAMPOLINI SIMONE QUINCEANERA 0 67 0 0
22° BICOCCHI EMILIO ICECREAM TN 0 67 0 0
23° TENUCCI GIULIA CALUNA 0 68 0 0
24° GRIMALDI GUIDO DARIAN 0 68 0 0
25° LODOVINI LORENZO SCHWABENSTOLZ 3 0 68 0 0
26° CONTE FRANCESCA HALOS KINTOS 0 68 0 0
27° MURRUZZU GIANLEONARDO UNICO MONTELEONE 0 69 0 0
28° MANCINI ILARIA PALMA NOVA 0 70 0 0
29° MATTEUCCI MAURO JR EXTREME VAN DE RODEBERG 0 70 0 0
30° ALBANO ALESSIO VOU VOU STB Z 0 70 0 0
31° FELICI GIUSEPPE LED ZEPPELIN DE L'ART 0 70 0 0
32° BARBADORO LORENZO GUARDIA ALTA 0 72 0 0
33° CARBONETTI ANDREA IKANA VAN'T RIETVELT 0 72 0 0
34° BISTONI MARIE ZAVAR 0 73 0 0
35° CINUGHI DE PAZZI ELENA BLUE NIGHT ONE 0 73 0 0
36° FIORINI GIORGIO PILOT 0 74 0 0
37° MARTINI DI CIGALA FILIPPO CHARLOTTE DI VILLA FRANCESCA 0 74 0 0
38° IANNUCCI GIANLUCA HANJA 0 75 0 0
39° GRIMALDI GUIDO GWYNETH SINAA-A 0 76 0 0
40° CIALDI MATTEO BARON FIRE 0 78 0 0
41° DE AMICIS LAMBERTO CATOKI STAR HELDENLAAN Z 2 83 0 0
42° IACOVACCI DAVIDE GEISHA Z 4 53 0 0
43° FRANCHI GUIDO KILLADY DU PETIT VIVIER 4 56 0 0
44° CANCOGNI DANIELE BEST LOOKING Z 4 57 0 0
45° MURRUZZU GIANLEONARDO CAROLA 4 59 0 0
46° MARGHERITI STEFANO SPRINT DE MARCHESANA 4 61 0 0
47° FANIGLIONE LUNA SHANNONDALE DARCO 4 62 0 0
48° LUPINO NICO ADELINA G. DI L. 4 63 0 0
49° ALBANO ALESSIO AIR FORCE 4 63 0 0
50° CALDERINI DIEGO KOBALT VAN DE BROUWERSHOEVE 4 64 0 0
51° ZAMPOLINI FABIO EUROPE DELLE LAME 4 64 0 0
52° SCALETTI SERENA NUVOLA DEL TERRICCIO 4 65 0 0
53° GARGINI ELEONORA BERBAUN 4 65 0 0
54° PRETE SALVATORE KORIAL 4 66 0 0
55° ZAMPOLINI SIMONE ZAGATAK 4 68 0 0
56° BARTOLETTI AGNESE ENGIE 4 70 0 0
57° DELLA CHIESA GIUSEPPE ESTELLA 4 71 0 0
58° BATTIPAGLIA LINDA FEDOR-V 4 71 0 0
59° AZZARA ESTER ARTHOS 4 72 0 0
60° GAROFALO ANTONIO MARIA PRESLEY DEGLI ASSI 4 72 0 0
61° BRECCIAROLI STEFANO CRISTALIA 4 73 0 0
62° SANFELICE DI MONTEFORTE ANTONIO TOUREL 4 73 0 0
63° SALVINI MARIA BELLEZZA 4 74 0 0
64° CIALDI MATTEO HELLO 4 74 0 0
65° FORMILLI FENDI FLAMINIA CHANTAL 5 80 0 0
66° GRIMALDI GUIDO LEO 628 5 80 0 0
67° LUPIS FILIPPO CONTITO EB Z 5 80 0 0
68° BICOCCHI EMILIO NAYANA ADB 6 83 0 0
69° GAROFALO ANTONIO MARIA A ISABEL Z 8 58 0 0
70° LUPINO NICO TARCOON 8 64 0 0
71° BARONI RICCARDO BANDERAS DI VALLERANO 8 66 0 0
72° FELICI GIUSEPPE DANCING QUEEN DELL'ASTRO 8 75 0 0
73° CIRILLO LAURA AHAM SHERE 8 77 0 0
74° SIMONI MARTINA ABRIL ANTONIA Z 8 94 0 0
75° PITZIANTI CRISTIAN ISCHGL 8 94 0 0
76° DE AMICIS LAMBERTO LADY LORDANA 11 88 0 0
77° PAOLETTI BENEDETTA ILLICO JVH Z 11 90 0 0
78° LODOVINI LORENZO NAVARRO LA LOI Z (ET) 12 86 0 0
79° BERNARDI ROBERTA DOUGLAS DU BUISSON Z 21 95 0 0
Elim. BARBERINI MICHELA AKUNA MATATA Elim. 0 0 0
Elim. CERVINI SOFIA SOFIN Elim. 0 0 0
Elim. DE AMICIS GINEVRA CHARLES Z Elim. 0 0 0
Elim. FANI CHARLIE SUE EIKARLOS B Elim. 0 0 0