Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SBROGIO' EVA CELESTE | MONTREAL DV | 0 | 55 | 0 | 75 | |
| 2° | VARNIER AURORA | AREBUS | 0 | 59 | 0 | 54 | |
| 3° | COMERCI VIRGINIA | LOLLI POPP | 0 | 61 | 0 | 145 | |
| 4° | DE BERNARDIN CAROLINA | DOLLY D'AUTHUIT | 0 | 63 | 0 | 36 | |
| 5° | BALDASSIN SOFIA | FENOMENAAL | 0 | 70 | 0 | 30 | |
| 6° | COSTA ROBERTA | MELBOURNE DU THEIL | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 7° | BARZON FILIPPO ANDREA | FUCKIN' PERFECT | 4 | 70 | 0 | 0 | |
| 8° | PISTORELLO CHIARA | BEN TEN Z | 7 | 88 | 0 | 0 | |
| 9° | REEKMANS CHARLOTTE MARIA COSTANZA | COUSTEAU | 7 | 90 | 0 | 0 | |
| 10° | TAGLIAPIETRA DILETTA | CUROS | 8 | 78 | 0 | 0 | |
| 11° | ZAMBON FOSCA | COSTANTINO 6 | 8 | 91 | 0 | 0 | |
| 12° | DORO GIANLUCA | ALL THAT GLITTERS | 13 | 98 | 0 | 0 | |
| Elim. | SIMONATO SARA | LAPIS | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | BARZON FILIPPO ANDREA | CALIMBA DEL BRENTA | Elim. | 0 | 0 | 0 |

