Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FORCELLA CLAUDIA | EVEREST JAN | 0/0 | 25 | 0 | 0 | |
| 2° | FISCALETTI MATILDE | ARIANNA | 0/0 | 28 | 0 | 0 | |
| 2° | LO BOSCO LAVINIA | ULTRACHIC D'AZUR | 0/0 | 28 | 0 | 0 | |
| 4° | CABIATI CECILIA | MATILDA | 0/4 | 28 | 0 | 0 | |
| 5° | MARCHETTI VALENTINA | PIEMONT ALBACHIARA | 0/4 | 33 | 0 | 0 | |
| 6° | MOLINA MAYA MARIA KIRA | NANCY | 0/4 | 33 | 0 | 0 | |
| 7° | BESSINI ANNA | HAVANNE | 4/4 | 27 | 0 | 0 | |
| 8° | CACHERANO REBECCA | ALIZEE DU LAC | 0/12 | 35 | 0 | 0 | |
| 9° | PICOTTI NICOLE | BELLS CROSS SHADOW | 4/Elim. | 0 | 0 | 0 |

