Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MERCANTI LUDOVICA | EN RICO | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| 2° | LANDI MARTINA | LADY PASSION DELLA BAIA | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| 3° | PIZZETTI ANDREA | PERSEO SAURO | 0 | 61 | 0 | 0 | |
| 4° | MOOR LIVIA | LOVE YOU EB Z | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 5° | MORI ANTONELLA | AMORKA | 0 | 77 | 0 | 0 | |
| 6° | PAGANONI MATTIA | CORDAIME' SANTO STEFANO | 4 | 58 | 0 | 0 | |
| 7° | BONACINI FIAMMETTA | SILVESTER VAN DE KAPEL | 4 | 68 | 0 | 0 | |
| 8° | SCIROCCHI FEDERICA | CAYPHAS Z | 4 | 70 | 0 | 0 | |
| 9° | SAMPIETRO VALERIA | SINFONIA | 4 | 74 | 0 | 0 | |
| 10° | PRESTINARI ALESSANDRA | BOSTON DE LA CENSE | 8 | 67 | 0 | 0 | |
| 11° | SPAGNA RICCARDO | ALEXANDER DI VILLA GIOVE | 8 | 69 | 0 | 0 | |
| 12° | MONDA ALESSIA | ESPE | 8 | 71 | 0 | 0 | |
| 13° | FURIA SOFIA | ZANCHER | 12 | 66 | 0 | 0 | |
| Elim. | KLINGENBERG CHANTAL | CARL'S ATHENE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | GELMINI GIORGIA MARIA CONSOLATA | FRANS | Elim. | 0 | 0 | 0 |

