Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOSANI CAROLINA | SILVESTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | VALENTE AUGUSTO | BY FEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TSHIMANGA FRANCESCA | ISIDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ANGELISANTI ANTONIO | HATTRACTION | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SCACCO GIORGIA | CRAIG MELLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | RUSSO ROEL | GINGER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | IOSE FLAVIA | LUNA 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GARSIA FABIOLA | LUZ DU PRE CLAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | OTTAVIANI FLAMINIA | REVE' | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | LAMA GIADA | STELLINA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | NOIA ILARIA | TAURUS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | DE MAJO GIORGIO | PEGASO | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | DI PAOLA ALESSANDRO | GRAF GERNEGROSS | Elim. | 0 | 0 | 0 |

