Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TAMARIT SANCHEZ Beariz | PRIMAGHJU DE NAZCA | 0 | 74 | 0 | 0 | |
| 2° | PADOVANI GIULIA | VOILACTEE LANDE | 0 | 77 | 0 | 0 | |
| 3° | MANCINI AURORA | REGAL DE LIGNY | 0 | 77 | 0 | 0 | |
| 4° | PERRIEZ Nativa | TARA D´ANDREDART | 0 | 77 | 0 | 0 | |
| 5° | ROS HERNANDEZ Manuela | BURBERY | 0 | 77 | 0 | 0 | |
| 6° | DJELMIC LEA | BROWN GOLD LADY | 0 | 77 | 0 | 0 | |
| 7° | FERIGO LUCREZIA | ELLES | 4 | 70 | 0 | 0 | |
| 8° | CURZOLA GLORIA | LITTLE LADY VAN'T EIGENLO | 4 | 71 | 0 | 0 | |
| 9° | DOMINGUES Laura | ROCKETTE DU BULY | 4 | 73 | 0 | 0 | |
| 10° | SMIROLDO SVEVA | CARIOCA | 4 | 77 | 0 | 0 | |
| 11° | TER HAAR Sanne | ALDHERS | 4 | 77 | 0 | 0 | |
| 12° | FERRARI MARTINA | TRUSTIN | 4 | 79 | 0 | 0 | |
| 13° | GOESS-SAURAU Klara | L´ALME Z | 4 | 81 | 0 | 0 | |
| 14° | CANO GIAN BAUTISTA | CAMPIDOR | 4 | 84 | 0 | 0 | |
| 15° | FERNANDEZ REY Jaime | FLEURUS | 4 | 84 | 0 | 0 | |
| 16° | AVERLANT Elisa | UTOPY | 8 | 73 | 0 | 0 | |
| 17° | LAPERGOLA SALVATORE | BRITTE | 8 | 74 | 0 | 0 | |
| 18° | MAGGI VIRGINIA | CUTA | 8 | 76 | 0 | 0 | |
| 19° | ARRICCA TOMMASO | CARIBOU DU SEIGNEUR Z | 8 | 77 | 0 | 0 | |
| 20° | PATRESE LORENZO | VELVET | 8 | 78 | 0 | 0 | |
| 21° | SCHMIDT Magnus | QUANTUM 20 | 8 | 83 | 0 | 0 | |
| Elim. | MERMILLOD BARON Julia | QARAT TIP TOP | Elim | 0 | 0 | 0 |

