Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° MOGGI LUDOVICA LUNA DEVLIN K 0/0 25 0 125
2° DI FULVIO CECILIA CALISCO 0/0 25 0 90
3° ZANINI MARIANI ARIANNA PIA DU PERRON 0/0 26 0 75
4° CENGIA CATERINA NOBILE NENE' 0/0 26 0 310
5° CELLI REBECCA ESTELLA 0/0 26 0 50
6° BETTELLA ALBERTO ALBARELLA GAIA 0/0 26 0 170
7° GASBARRINI REBECCA WESLY 0/0 26 0 20
8° CRESTANI ALESSANDRO VESPINO 0/0 27 0 120
9° ELEUTERI VALENTINA ZESPRI 0/0 27 0 20
10° CASELLATO CAMILLA WESSEL 0/0 27 0 20
11° SANDEI ANDREA INCA VAN ST MAARTEN 0/0 27 0 0
12° ZANINI MARIANI ANDREA MAGHIA 0/0 27 0 0
13° ERCOLANI VOLTA VERONICA BEREEDOM VDL 0/0 27 0 0
14° SGUBBI FILIPPO SID 0/0 28 0 0
15° GASBARRINI REBECCA CHAMPION BLUE 0/0 28 0 0
16° RIGHI VITTORIA SUSHI 0/0 28 0 0
17° MIOTTO FEDERICA DOMINGO 0/0 28 0 0
18° ZANINI MARIANI ANDREA NEUS DEL TERRICCIO 0/0 29 0 0
19° PASCUCCI LUCREZIA EVITA VAN DE ROSHOEVE 0/0 29 0 0
20° VINCENZI SPARTACO BALEIKA BZ 0/0 29 0 0
21° DEL CAMPO VANIA ILANO VAN DEN BRANDAKKER 0/0 29 0 0
22° RIGOTTI PAOLO CONTENDRA 0/0 30 0 0
23° CUPPINI CHIARA CHIARA 240 0/0 30 0 0
24° MAZZOTTI GIULIA HECTOR RESS 0/0 31 0 0
25° SMIROLDO SVEVA CARIOCA 0/0 31 0 0
26° SILVESTRI SERENA CARDENAT GP 0/0 31 0 0
27° MAZZIERI AURORA BOOMER DE SUD 0/0 32 0 0
28° BREVEGLIERI SUSANNA FIDELGO VAN DE VENNEHOEVE 0/0 33 0 0
29° RUOZZI AGNESE ALL SKILLS 0/0 33 0 0
30° GARCIA EDOARDO CYPR 0/0 34 0 0
31° GUMINA MARTINA CALDERON DE LA BARCA 0/0 36 0 0
32° RIGHI VITTORIA CHARMEUR DE TIJI Z 0/0 37 0 0
33° SCANAVINO WILLIAM GLYNNWOOD DELLE 0/0 40 0 0
34° MORICI FRANCESCO RED PASSION 0/4 25 0 0
35° BARTOLUCCI VERONICA S.N. CONALTA 0/4 25 0 0
36° BISSACCO NICOLE AIRWOLF 3 0/4 26 0 0
37° PEA ALESSIA MR COOL 0/4 26 0 0
38° FIAMMERI GIULIO LAPO DE S'ARCAITE 0/4 27 0 0
39° GIACOPINI BEATRICE QUEEN DU MANOIR 0/4 27 0 0
40° GUGOLE ELETTRA TJELOMA S.H. 0/4 27 0 0
41° TOGNETTI STEFANO WITTSCHNUT 0/4 28 0 0
42° BARILARI SARA DREAMLIGHT DE MUZE 0/4 28 0 0
43° ROSSINI MATILDE PRISCO BAIO 0/4 29 0 0
44° SCIANARO ANDREA CONTESSA 0/4 29 0 0
45° CUPPINI CHIARA LYLIUM 0/4 29 0 0
46° TONO LETIZIA ALEX MR.BLUE 0/4 29 0 0
47° BALDINI BEATRICE SUZY BOY 0/4 29 0 0
48° CASADEI MATTEO CANTUS-A 0/4 30 0 0
49° SIMONI GIULIA LUNA ISABEL 0/4 30 0 0
50° SCHIAROLI CHIARA HERO VAN BERNARDSDAL 0/4 32 0 0
50° PAGANI CHIARA ALESSANDRA MENDICANTE 0/4 32 0 0
52° TESTA MATTEO CLINTIGE DELLA MARCA 0/4 34 0 0
53° MENICHELLA REBECCA DIPLOMAT 0/4 36 0 0
54° SCIANARO ANDREA DEVA 0/5 51 0 0
55° BERNARDONI SILVIA ENFANT DE BACCARA P 0/8 28 0 0
56° SUGAROTTI LUCA WINSTON 0/8 29 0 0
57° SABA CHIARETTA QUEEN DE BALMONT 0/8 31 0 0
58° FERRANTE GIANLUCA NABIR 0/8 31 0 0
59° MAZZI ELISA LILY DES PARTS Z 0/8 46 0 0
60° CARAMASCHI CLAUDIA OFELIE 0/12 31 0 0
61° FIAMMERI GIULIO ORIZZONTE IMMENSO 4 37 0 0
62° MEZZETTI RACHELE VIDISSE D'HOOGPOORT 4 39 0 0
63° GIACOPINI BEATRICE FLUGEL 4 40 0 0
64° BETTELLA ALBERTO FREJA GREY 4 41 0 0
65° DI FRANCESCO EMMA SPRING DU VILLAGE 4 42 0 0
66° COCON CHIARA ACORADA 4 42 0 0
67° BIGARELLI GIULIA ZATOYA HBC 4 43 0 0
68° BORELLI MATTEO BEATY LIGHT 4 43 0 0
69° MATTIOLI EDOARDO GARZENTO 4 43 0 0
70° BECCACCIA ALICE MAXIMO Z 4 44 0 0
71° MEZZETTI RACHELE KILLOSSERY KARAMELLA 4 44 0 0
71° TUGNOLI IRENE CORETO CH 4 44 0 0
73° GORI GIADA CICERO 4 44 0 0
74° ORLANDI ELISA CONSTRUKTOR 4 45 0 0
75° RABAGLIATI PRISCILLA DARRARA WAR ADMIRAL 4 45 0 0
76° MOGGI LUDOVICA LUNA TORINO 4 49 0 0
77° RIGOTTI PAOLO RONALDO 4 49 0 0
78° POLETTI ELENA FALTEO 4 50 0 0
79° AMELIO ALESSANDRA TITANUS 4 51 0 0
80° BRUNO NICOLÒ WON TON TON 4 52 0 0
81° LUSETTI SILVIA SAVANASTAR DU MARAIS-E.D. 6 59 0 0
82° BRANCHI EMMA DEMETRA AREMAC 7 63 0 0
83° SIMONETTI MARIA RACHELE RUDOLF (SWB) 7 66 0 0
84° IUVARA MARCELLO DUNCAN BZ 8 39 0 0
85° SPEROTTO FRANCESCO DEMONTHI NB 8 40 0 0
86° MEZZADRI BENEDETTA BELLEVUE CHINCHILLA 8 44 0 0
87° DI BARTOLO GIACOMO CARLO KENTUCKY FZ 8 44 0 0
88° GRASSANI MARIA CATERINA CASSUS BLU 8 45 0 0
89° BERGESE CAROL SCARTHILL LILSTAR 8 50 0 0
90° AMADINI MANUELA LONGHERINA ACCORTO 9 56 0 0
91° SILVESTRI SERENA SANTANA 9 58 0 0
92° MONTALI IRENE LIMA Z 12 40 0 0
93° SLOCOVICH FRANCESCO CHACCO BROWN 12 44 0 0
94° PLACITELLI CHANTAL ARMANI N 12 45 0 0
95° BARILE RAFFAELE ITKA DU LANGWATER 14 59 0 0
96° OMICCIOLI RACHELE JOLANDA VAN 'T VENNEHOF 14 62 0 0
Elim. ZANINI MARIANI ARIANNA TEAM NILS Elim. 0 0 0
Elim. BERNARDI MARTINA ROMANCE DU THOT Elim. 0 0 0
Elim. ZERI TOMMASO RECORD Elim. 0 0 0
Elim. TIARCA ELENA ISIS Elim. 0 0 0
Elim. GIORDANO ALESSANDRO HANDSOME Elim. 0 0 0
Elim. DI LORENZO DEBORAH QUEENS DEL TAVOLLO Elim. 0 0 0
Elim. NARDI CLAUDIO CRAPHAEL Elim. 0 0 0
N.P. GUGOLE ELETTRA BERNESSE N.P. 0 0 0