Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° FUZZI ALESSANDRA GRAZIA Z 0 64 0 300
2° DONOLATO SIMONA ITRO 0 64 0 366
3° CASADEI GIACOMO UT'OPIE DU VINIOU 0 64 0 180
4° GURRIERI MARTA WINFIELD F 0 66 0 144
5° BENZI ALESSIA CARMEN DC 0 67 0 120
6° DONOLATO SIMONA FLY HIGH FORTUNA HBC 0 68 0 48
7° BETTIOL NICOLO' CIROCCO 0 69 0 48
8° PRANDI ROBERTO QUISE DEL CASTEGNO 0 70 0 138
9° RIZZI FILIPPO URKA 0 71 0 108
10° GROSSI LICINIO FABULOUS H.S. 0 71 0 48
11° CASADEI GIACOMO CAPRICCIO SAURO 0 74 0 0
12° COLLAVINI MARIA DIABLESSE D'EVE PL 0 75 0 0
13° LANZA LUCA COCOCHANEL DE PAEP Z 0 77 0 0
14° FORTINI MARTINA DJINGLE DE CENSE D'HEURE 0 77 0 0
15° MAZZARELLA FABIO UP DATE 2 0 77 0 0
16° BENZI ALESSIA AIR DEL CARIBE 0 78 0 0
17° FRIGHI GIUSEPPE BEAUTY MAY 0 79 0 0
18° FRANA ENRICO PONCIARELLO 1 80 0 0
19° FRANA ENRICO PORFIRIO 1 81 0 0
20° PIZZATO MANUEL K.O. V. BERKENBROECK 2 84 0 0
21° GAZZANO IRENE IZAR VAN T&L 4 62 0 0
22° VINCENZI CHIARA CRICKET W 4 68 0 0
23° KAINICH DAVIDE BALLERINA 4 69 0 0
24° ARRICCA TOMMASO DEJA-VU-V 4 74 0 0
25° BROTTO FABIO ACAJOU DELLE ROANE 4 74 0 0
26° CARNOVALI PAOLA DENISETTE 4 74 0 0
27° FLORA TAUCA Z LORD DELLE ROANE 4 76 0 0
28° PANINI GIAN MARCO LANGRAVIO 4 78 0 0
29° MELCHIONI GINEVRA HERO VAN TER NOTELAERE 5 79 0 0
30° CARNOVALI PAOLA MULAN 8 63 0 0
31° LUPINO NICO GULLIVER DI SAN PATRIGNANO 8 74 0 0
32° FERTITTA STEFANO QUISSEUR DEL CASTELLO 8 75 0 0
33° LEVI GIULIA VISCHNA 8 78 0 0
34° ANGOLI KEVIN JULISCO 'M' 9 81 0 0
35° GRIPPO DANIELI BEATRICE MICHEL BOKER 10 84 0 0
36° MAGATON GIOVANNI DUBAI GHOST 10 84 0 0
37° LEVI GIULIA CAS Z 13 98 0 0
38° MELCHIONI GINEVRA QUASINO DE LIEBRI Z 14 99 0 0
39° BARAGGIOLI MARIA CRISTINA SELIOS DE QUEYZANS 14 100 0 0
40° SCLAUZERO ALBERTO CEDRIC 73 15 89 0 0
41° BONOMELLI OMAR ARANCIA DELLA CACCIA 17 82 0 0
42° GRIPPO DANIELI BEATRICE DULYMPIO VAN'T HEIKE 20 108 0 0
Elim. LEVI GIULIA BALOUGIRL Elim. 0 0 0
Elim. BRESSANELLI DENIS DOMAR C Elim. 0 0 0
Elim. BERGAMINI SERENA OSER JURASSIEN Elim. 0 0 0
Elim. DALLI CANI ANTONELLA DIELOTTIE Elim. 0 0 0
Elim. MAZZARELLA FABIO ERESIA Elim. 0 0 0
Elim. BRESCIANI GABRIELE CIAK DELLA BASSANELLA Elim. 0 0 0
Ritirato SANDEI ANDREA BODESSA M2S Rit. 0 0 0
Ritirato ROSSETTO FRANCESCO CANDYMAN 102 Rit. 0 0 0