Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° EULISSE ALICE LOVE 2 FLY 0 56 0 375
2° ROSSINI MATILDE PRISCO BAIO 0 57 0 457
3° GASCA QUEIRAZZA FILIPPO ANGEL VAN'T EREMHOF 0 57 0 225
4° GURRIERI MARTINA RAVENA DU ROUET 0 58 0 180
5° GOLIN MARCO CORFU' 0 59 0 262
6° FONTANA ALESSANDRO AMOROSE 0 60 0 135
7° FONTANA ALESSANDRO VERA' 0 60 0 60
8° SPAGGIARI CARLO GOOFY CREDA 0 61 0 60
9° CIRABISI JESSICA DARCO X 0 62 0 60
10° SOAVE LORENZO STARLET DE BELAIR 0 64 0 60
11° VISENTIN NICOLA COCCO 0 65 0 0
12° FENAROLI VITTORIA DIARADA 3 0 66 0 0
13° DELLA VALLE MARCO DER STERN 0 67 0 0
14° MAGATON GIOVANNI DUBAI GHOST 0 67 0 0
15° VISENTIN MARGHERITA NEW REMAKE DE SERVERY 0 69 0 0
16° PELLIZZARO AURORA SAKKADO 2010 G&C 0 70 0 0
17° BRANCHI EMMA DEMETRA AREMAC 0 70 0 0
18° VISENTIN MARGHERITA BEOWULF 0 70 0 0
19° GRIPPO DANIELI BEATRICE DULYMPIO VAN'T HEIKE 0 71 0 0
20° ANDREIS CRISTIAN WILMA 0 71 0 0
21° BETTELLA ALBERTO FREJA GREY 4 58 0 0
22° MILLIMAGGI LAURA SAMUEL DE CHALUSSE 4 63 0 0
23° PINO ANDREA DALI 4 64 0 0
24° MIOTTO FEDERICA DOMINGO 4 65 0 0
25° FERRANTE GIANLUCA NABIR 4 66 0 0
26° CORDIOLI UMBERTO BORGBOSS 4 67 0 0
27° GUZZO RICCARDO FLO-UP 4 68 0 0
28° CAMPAGNARO GIAMPIETRO LACKOSTE 4 71 0 0
29° SALVO MARTA CARTE BLANCHE Z 4 71 0 0
30° SIMONETTI MARIA RACHELE RUDOLF (SWB) 4 73 0 0
31° NITTI ANNABELLA KURANO VAN DE KRUYENVELDEN 5 78 0 0
32° RIGOTTI PAOLO CONTENDRA 8 63 0 0
33° CASELLATO CAMILLA WESSEL 8 64 0 0
34° BALLARIN CARLOTTA NOCCIOLINO NIMBUS 8 64 0 0
35° CENGIA CATERINA NOBILE NENE' 8 65 0 0
36° PITTER BARNABA TONIGHT 8 67 0 0
37° CIRABISI JESSICA PENSIERO NOTTURNO 8 67 0 0
38° MARELLA MADDALENA BELLA SEMPRE 8 69 0 0
39° BOSCARATO ALBERTO A TOUCH WHITE 8 72 0 0
40° GURRIERI MARTA WINFIELD F 8 73 0 0
41° FERRI DE LAZARA AURORA LUCANO III 8 74 0 0
42° SALVO ANTONIO WEBSTER 9 79 0 0
43° MESIRCA TIZIANA POLIEDRO 10 80 0 0
44° LOTTA SIMONE MANIERO DEL MONTE ACUTO 10 82 0 0
45° BERTAZZO BEATRICE STAR DU FRAIGNEAU 11 87 0 0
46° SORGATO MARTINA UNDER COVER 12 62 0 0
47° GOLIN MARCO WIMITRA 12 64 0 0
48° MARTIN GABRIELE CAMIBRA 12 68 0 0
49° BOSCARATO ALBERTO INDIA GP 12 69 0 0
50° BALDO GIULIA CATERINA 12 70 0 0
51° VECCHIO ANGELICA EVELINE 12 70 0 0
52° PELLIZZARO AURORA GINSENG DEL SOLE 12 71 0 0
53° SALVO MARTA ANNELI 12 74 0 0
54° SUCAMELI ROSARIO MATRICOLA 13 77 0 0
55° MESIRCA TIZIANA QUIRELLE DES PAPILARDS Z 13 79 0 0
56° ZECCHETTO GIORGIA ALIBI DU VERY 13 95 0 0
57° GALZIGNATO DENI ATHINA CD Z 15 85 0 0
58° BERTOLDO FABRIZIO SANDORADO 16 67 0 0
59° MANFRINI GIULIA FELIPE DI PIEDIMONTE 16 74 0 0
60° FAVARETTO DANIELE PSS BEYONCE' 16 104 0 0
61° MARTINENGO MARQUET RICCARDO FALLONIA 17 78 0 0
62° D'ALLURA MARCEL ARAMIRO 17 92 0 0
63° GASCA QUEIRAZZA FILIPPO URSEL DE VISCOURT 17 94 0 0
64° SPAGGIARI CARLO NILS HOLGERSON 11 20 88 0 0
65° ZANETTA DANIELA ALLRIGHT 29 95 0 0
Elim. CHIARATTI PIERA WALLACE Elim. 0 0 0
Elim. MANENTE NICOLO' FRANZISKA 197 Elim. 0 0 0
Elim. PAPARELLA PATRIZIO COPPENRATH VD WITHOEVE Elim. 0 0 0
Elim. CALABRIA ELENA C - JAMIL Z Elim. 0 0 0
Elim. MILANI ALEXIA MAYBE CRAZY Elim. 0 0 0
Elim. MICHELETTO GLORIA VERA UTOPIA Elim. 0 0 0
Elim. COPPARI ALBERTO GISTRIA ""D"" Elim. 0 0 0
Elim. CORINI CARLO BRIGITTA Elim. 0 0 0
Elim. TIARCA ELENA ISIS Elim. 0 0 0
Ritirato SIMONETTI ELIA MATTEO EERLIJK KIEKEN VD REITVENNE Rit. 0 0 0
Ritirato CANOVILL JANNIE ZIGGY STARDUST (SWB) Rit. 0 0 0
Ritirato SIMONETTI ELIA MATTEO DARGITA Rit. 0 0 0
Ritirato BETTELLA ALBERTO ALBARELLA GAIA Rit. 0 0 0