Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° HORIOT Jean Baptiste ROXANE DES HAYETTES 0 53 0 625
2° ANGOLI KEVIN CILLKENEY III 0 53 0 500
3° LUPINO NICO CASSUS BLU 0 54 0 375
4° OSSA MARIANO PABLO DINGO DE AMORANDA 0 54 0 250
5° BORTOLAZZI AURORA LUNDI DU FAUBOURG 0 56 0 175
6° ALBANO ALESSIO DORUS 0 56 0 137
7° LUCCHETTI GIOVANNI DIONYSUS B 0 57 0 100
8° PENALOSA ANDRES TENOR DE ROUHET 0 57 0 75
9° SCHINDLBECK SOPHIA CATINKA S 0 59 0 75
10° MAZZI ENRICO CRONOS VMC 0 60 0 62
11° SAPUPPO GIOVANNI HIDALGO 0 60 0 62
12° ABREU BERNARDES FLAVIO SPARROW 0 60 0 62
13° CARRARO MARCELLO PHITON ROUGE 0 61 0 25
14° GRUM LIDIJA ULTRA UNICA 0 63 0 25
15° COLOSIMO GIULIA ROMEO 0 63 0 25
16° VINCENZI CHIARA DENOLIA 0 64 0 25
17° LEVI GIULIA VISCHNA 0 64 0 25
18° BARALDI MARIA ALICE ALOU 0 67 0 0
19° MARINI CHRISTIAN CONDOR 0 67 0 0
20° GAROFALO GIAMPIERO VIRKO MINOTAIS 0 68 0 0
21° BRAMAFARINA PIERANNA SAQUYLA 1 69 0 0
22° GALEAZZI CHIARA VALZER DEI BASINI 1 69 0 0
23° BALDAZZI ELISA LIOS LARSON 1 70 0 0
24° BARAGGIOLI MARIA CRISTINA CARUSO 1 70 0 0
25° FUZZI ALESSANDRA RMF TEQUILA 1 70 0 0
26° WIDMANN SIMON DAYLIGHT 281 1 71 0 0
27° FREDERIKS KARINA UJADE STE HERMELLE 2 76 0 0
28° GOVONI GIANNI QUEEN 2000 Z 2 76 0 0
29° BAGNARA CLAUDIA DETROIT 3 78 0 0
30° SIMONETTI ELIA MATTEO COMENIUS 4 51 0 0
31° TRIARICO LORENZO DAYLIGHT VAN DE VELDMOLEN 4 58 0 0
32° APOLLONI GIANLUCA GLA DREAMS 4 59 0 0
33° BRESSANELLI DENIS EVERTMODO 4 59 0 0
34° PFURTSCHELLER VANESSA JCS BALOU 4 59 0 0
35° ANDREIS CRISTIAN URIANDER 4 60 0 0
36° MARTINI DI CIGALA FILIPPO TAMARILLA 4 60 0 0
37° LINGUANTI RICCARDO CANT DELLA VERDINA 4 61 0 0
38° DE CRESCENZO GIULIANO IRIXT C 4 61 0 0
39° INGRA' EDOARDO CHOLANDA 4 61 0 0
40° BOSIO CAMILLA DUKE VL 4 62 0 0
41° EICHLER MICHAEL CARDESCH 4 62 0 0
42° SCHÖNSTETTER HELMUT JACK VAN'T KATTENHEYE 4 63 0 0
43° GIUGNO ANNA QUEEN ANNE 4 65 0 0
44° FIJEN AMBER ZORIANA 4 66 0 0
45° VERBURGT CLAUDIA ABBERVAIL DIAMANT 4 67 0 0
46° LORENZETTI LAURA RAINBOW 151 4 68 0 0
47° WORA FRANZISKA CHACCO'S LIGHT 4 82 0 0
48° GARCIA JUAN CARLOS LEEZA 6 76 0 0
49° CHIAUDANI NATALE TINTIN DE LA POMME 8 59 0 0
50° FONTANA ALESSANDRO ILIAZ VD GULDENNAGEL 8 59 0 0
51° TSATSOU DANAI DINKY TOY D'HOF TEN BOS 8 61 0 0
52° PHILIPS-DE VUYST IGNACE VICTORIO DES GREZ 8 64 0 0
53° MORUCCI SARA DJAMBO 8 66 0 0
54° GIORDANO NICOLAS CASSIRADO BOGIBO 8 67 0 0
55° SPAGGIARI CARLO NILS HOLGERSON 11 9 69 0 0
56° SPINELLI FRANCOIS CASABLANKA 12 60 0 0
57° DI PASQUALE FANNY BALOU 12 66 0 0
58° BRESSANELLI GIORGIO CANTO 21 12 67 0 0
59° HARARI ALBERTO CICA Z 13 72 0 0
60° BORROMEO MATILDE ADAVANTE 14 75 0 0
61° PEZZOLI CLARA CSO KWIK 15 78 0 0
62° FRANCHI ALESSANDRA BASILONIE 15 80 0 0
Ritirato NOGARA STEFANO CAVARO DKG Rit 0 0 0
Ritirato ROMANO EDUARDO QUERELLE V/H MOLENHOF Rit 0 0 0
Ritirato MUCHETTI EDOARDO BOEMERANG Rit 0 0 0
Ritirato LAIN MARTINA JOLI BOY V/H DINGENSHOF Rit 0 0 0