Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | URSO AURORA | OVER THE TOP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BUTTACCIO TARDIO ANTONINO | FRED | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GIUNTA ALESSIA | BARNABY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GENUARDI GIUSEPPE | DEBORAH LT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ROMEO FEDERICA | AMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PICCOLO MANUELA | MONSIEUR DES VENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TAORMINA SALVATORE | MILK AND COFFEE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CAMPANELLA RACHELE | NAUTICAL NELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | MERCANTE GIULIA | KYRION | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | FORMUSO MARTA | THIRD OAKLEY NICOLE'S SON | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | AUGELLO CLAUDIA | BART | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | NAPOLI CAROLINA | FLO' INTESA BARBIE | Elim. | 0 | 0 | 0 |

