Dettaglio Cavaliere FISE
VOGG FELIX
Anno gare
Num.FISE:10010431
Concorsi disputati 2 Categorie effettuate 6
Primi posti: 2 Secondi posti: 2 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI2* - S | 29 | K MAJA J | % | 0 | |||||||||
| 1 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI2* - S | 51 | ISSIS DU BOTTRAY | % | 0 | 20 | 18 | 38 | ||||||
| 1 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI2* - S | 610 | DAO DE L'OCEAN | % | 0 | |||||||||
| 1 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI3* - S | 11 | FRIEDA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 1 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI3* - S | 12 | COLERO | % | 0,8 | |||||||||
| 1 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI4* - S | 2 | CARTANIA | % | 4 | 4 | 20 | 20 | ||||||
| 2 | 6482 | CALTIGNAGA CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro 16/10/2026Scopri | CCI3* - L | 1 | ISSIS DU BOTTRAY | % | 80 | 0 | ||||||||
| 2 | 6482 | CALTIGNAGA CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro 16/10/2026Scopri | CCI4* - S | 2 | K MAJA J | % | 4 | 88 | 6,4 | |||||||
| 2 | 6482 | CALTIGNAGA CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro 16/10/2026Scopri | CCI 3* | 1 | MILKY CHANCE | % | 80 | 0 |

