Dettaglio Cavaliere FISE
MANNONI GIULIA
Anno gare
Num.FISE:FISE50001/G
Concorsi disputati 12 Categorie effettuate 32
Primi posti: 3 Secondi posti: 4 Terzi posti: 2
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6459 | MONTELIBRETTI CCI4* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro 28/02/2026Scopri | CCI1* - Intro | 700 | SHANBEG SURPRISE | % | 3 | |||||||||
| 2 | 7093 | ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 4 | COOLEY CAREY GIRL | % | 0 | 20 | ||||||||
| 2 | 7093 | ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026Scopri | CN80 Giovani Cavalli | 8 | KBS VIBRANT BLOSSOM | % | 4 | 4 | ||||||||
| 2 | 7093 | ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026Scopri | CN80 Giovani Cavalli | 9 | BEECHFIELD ROGUE | % | 0 | |||||||||
| 3 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 11 | COOLEY CAREY GIRL | % | 4 | 4 | 20 | |||||||
| 3 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN80 Giovani Cavalli | 6 | ZEFIRA PIED | % | 0 | |||||||||
| 3 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN80 Giovani Cavalli | 10 | BEECHFIELD CORNERADA | % | 4 | 4,8 | 40 | |||||||
| 3 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN90 Giovani Cavalli | 5 | KBS VIBRANT BLOSSOM | % | 4 | 6,8 | ||||||||
| 4 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI1* - Intro | 700 | COOLEY CAREY GIRL | % | ||||||||||
| 5 | 6658 | ROCCA PRIORA Progetto Sport - Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 12/04/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 3 | BEECHFIELD ROGUE | % | 4 | 5,2 | ||||||||
| 5 | 6658 | ROCCA PRIORA Progetto Sport - Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 12/04/2026Scopri | CN1* GC | 1 | COOLEY CAREY GIRL | % | 0 | 40 | 24 | 64 | ||||||
| 6 | 7110 | ROCCA PRIORA Formula Multidisciplinare - Categorie Nazionali 10/05/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 2 | DARK NOTE | % | 8 | 8 | ||||||||
| 6 | 7110 | ROCCA PRIORA Formula Multidisciplinare - Categorie Nazionali 10/05/2026Scopri | CN80 Giovani Cavalli | 4 | ZEFIRA PIED | % | 0 | 16 | 16 | |||||||
| 6 | 7110 | ROCCA PRIORA Formula Multidisciplinare - Categorie Nazionali 10/05/2026Scopri | CN80 Giovani Cavalli | 5 | STORM EMMA | % | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||
| 6 | 7110 | ROCCA PRIORA Formula Multidisciplinare - Categorie Nazionali 10/05/2026Scopri | CN60 | 920 | APRIL STAR GIRL | % | 0 | 35 | ||||||||
| 7 | 7100 | FIUMICINO Categorie Nazionali 01/06/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 1 | DARK NOTE | % | 0 | |||||||||
| 7 | 7100 | FIUMICINO Categorie Nazionali 01/06/2026Scopri | CN80 Giovani Cavalli | 3 | STORM EMMA | % | 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7100 | FIUMICINO Categorie Nazionali 01/06/2026Scopri | CN100 | 4 | ZEFIRA PIED | % | 0 | |||||||||
| 8 | 7176 | ARCINAZZO ROMANO CATEGORIE NAZIONALI 13/06/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 8 | DARK NOTE | % | 8 | 8 | ||||||||
| 8 | 7176 | ARCINAZZO ROMANO CATEGORIE NAZIONALI 13/06/2026Scopri | CN90 Giovani Cavalli | 5 | STORM EMMA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | 7176 | ARCINAZZO ROMANO CATEGORIE NAZIONALI 13/06/2026Scopri | CN60 | 920 | TEMPORANEA 133363 | 73% | 4 | 4 | ||||||||
| 9 | 6677 | ARCINAZZO ROMANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 04/07/2026Scopri | CN90 | 6 | Fiore della Folgore | % | 0,8 | 20 | ||||||||
| 9 | 6677 | ARCINAZZO ROMANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 04/07/2026Scopri | CN90 | 7 | AUGHAVINNA MICKEY | % | 16 | 2 | 18 | |||||||
| 9 | 6677 | ARCINAZZO ROMANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 04/07/2026Scopri | CN1* GC | 2 | DARK NOTE | % | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 6677 | ARCINAZZO ROMANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 04/07/2026Scopri | Multidisciplinare | 2 | ZEFIRA PIED | % | ||||||||||
| 10 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 920 | ZEFIRA PIED | % | 0,4 | |||||||||
| 10 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN90 Giovani Cavalli | 920 | Fiore della Folgore | % | 3,2 | 20 | ||||||||
| 10 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN100 | 920 | TEMPORANEA 132745 | % | 0 | 56 | ||||||||
| 10 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN1* GC | 5 | GLENCARRIG ROCKSTAR | % | 4 | 4 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 11 | 7111 | ROCCA PRIORA Formula Multidisciplinare 06/09/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 5 | CASTLEFIELD AURORA | % | 1,2 | |||||||||
| 11 | 7111 | ROCCA PRIORA Formula Multidisciplinare 06/09/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 6 | ZEFIRA PIED | 70% | 30 | 4 | 6,4 | |||||||
| 11 | 7111 | ROCCA PRIORA Formula Multidisciplinare 06/09/2026Scopri | CN100 | 9 | A STAR IS BORN | % | 4 | 7,6 | 20 | |||||||
| 12 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | ASSI 5 Anni | 750 | ZEFIRA PIED | % | 0 | |||||||||
| 12 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | ASSI 5 Anni | 750 | ZEFIRA PIED | % | 0 | |||||||||
| 12 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 7 | CASTLEFIELD AURORA | % | 4 | 4,8 | ||||||||
| 12 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN90 Giovani Cavalli | 2 | Fiore della Folgore | % | 0 | |||||||||
| 12 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN1* GC | 1 | GLENCARRIG ROCKSTAR | % | 12 | 12,8 | 20 |

