Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara -
Partenti Addestramento:
14
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Cavaliere | Cav. | Perc. | Pun | Pen. | T. | P.T | Pun | Pen | T. | P.T | Pun | Tot |
| 14° | PORTALE EMILIANO | GOD SIGMA DELL'ESERCITO ITALIANO | 0% | 30,9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44,9 |
| 18° | ARRIGHI MATTEO | CLARK DEL RILATE | 0% | 32,8 | 0 | 0 | 15,2 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 21° | MAJOLINO PIETRO | DUBI DU | 0% | 33,2 | 0 | 0 | 8,4 | 8,4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 49,6 |
| 24° | CINCINNATI ANDREA | ORLANDO | 0% | 35,6 | 0 | 0 | 15,6 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 |
| 25° | FAVA ELEONORA | JUNA R | 0% | 30,3 | 0 | 0 | 17,2 | 17,2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 51,5 |
| 30° | PAVESI GIULIA MARGHERITA WILMA | ATTRACTIVE PROPOSITION | 0% | 34,7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 54,7 |
| 37° | GUERRA MARTINA | VANITY FZ | 0% | 35,4 | 0 | 0 | 22,4 | 22,4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 65,8 |
| 42° | CHECHI ANASTASIA | ISLANDWOOD CANDY MAN | 0% | 35,6 | 22 | 0 | 10,8 | 32,8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 80,4 |
| 43° | CINCINNATI ANDREA | CECELIA LAD | 0% | 30,2 | 20 | 0 | 36 | 56 | 4 | 0 | 0,8 | 8E+16 | 91 |
| 44° | FUMAGALLI GREGORIO | FERNHILL FUNTIME | 0% | 31,8 | 31 | 0 | 24,8 | 55,8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 95,6 |
| 710° | RIGANELLI ROBERTO | IPHIGENIA DELL'ESERCITO ITALIANO | 0% | 33,7 | Rit. | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710° | BONACCORSI MARGHERITA | GENTLEMAN IN BLACK | 0% | 37,3 | Rit. | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830° | RUMI CATERINA | AURELIANA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 840° | CALVI MATTIA | D' JOHANN S | 0% | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

