Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso CATEGORIE REGIONALI,gara CNP60
Partenti Addestramento:
19
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Cavaliere | Cav. | Perc. | Pun | Pen. | T. | P.T | Pun | Pen | T. | P.T | Pun | Tot |
| 1° | SAINI ELENA | VAHINE DES PRES | 78% | 11 | 0 | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2° | RECH DAL DOSSO SARA | CACIQUE | 76,5% | 11,8 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,8 |
| 3° | BALSOTTI ZOE | SULAATIK'S ARMANI | 76,25% | 11,9 | 0 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9 |
| 4° | SANDRINI AMBRA | EZIO DE PETINCELLE | 75% | 12,5 | 0 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| 5° | PEREGO BEATRICE | BYE BYE BENITA | 73% | 13,5 | 0 | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
| 6° | ULIANO GIULIA | BARBIZON DES MUSES | 72,25% | 13,9 | 0 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,9 |
| 7° | ZULLATO GAIA GIORGIA | AN LIOSIN BOOMERANG | 71,75% | 14,1 | 0 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,1 |
| 8° | DI STEFANO CARLOTTA | ESCALINE DU LUOT | 71,5% | 14,3 | 0 | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 |
| 9° | BERLATO ALESSIA | DIVA DES LINIERES | 71% | 14,5 | 0 | 2,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 |
| 10° | CASATI VIOLA | HIDEAL D'AUCA | 75,5% | 12,3 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16,3 |
| 11° | CASALINI MARTINA | GRANGEBEG LIL | 74,75% | 12,6 | 0 | 2,35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16,6 |
| 12° | BUGADA MAYA | HOPPENHOF'S DOMINO | 68,75% | 15,6 | 0 | 2,53 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 |
| 13° | CONCA BENEDETTA BEATRICE | ELECTRA DU BARY | 73% | 13,5 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17,5 |
| 14° | RUBINI MATTIA | BELLA FLEURA ES372050000034 | 62,25% | 18,9 | 0 | 2,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,9 |
| 15° | ACERBIS GRETA | CAMPANERA | 69% | 15,5 | 20 | 2,44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,5 |
| 16° | DELUCA NOEMI | TW SQUIRREL NUT CARAMEL | 70,5% | 14,8 | 20 | 2,55 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,8 |
| 17° | PICASSO VALERIA | HAMILTON STARR | 70,75% | 14,6 | 20 | 2,51 | 0,4 | 20,4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 |
| 700° | DI STEFANO CARLOTTA | SURPRISE | 70,25% | 14,9 | Elim. S.O. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 700° | BOCCASINI LUCREZIA LUCIANA | DONUTS DU CHENE | 72,75% | 13,6 | Elim. S.O. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

