Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Progetto Sport - Categorie Nazionali,gara CN90 GIOVANI CAVALLI
Partenti Addestramento:
4
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Cavaliere | Cav. | Perc. | Pun | Pen. | T. | P.T | Pun | Pen | T. | P.T | Pun | Tot |
| 1° | FOCHESATO ALBERTO | CHACTINA | 72,37% | 27,6 | 0 | 3,53 | 0 | 0 | 4 | 74,93 | 0 | 4 | 31,6 |
| 2° | CASIRAGHI CLELIA | ALKERMES VB | 69,74% | 30,3 | 0 | 4,14 | 5,6 | 5,6 | 4 | 66,54 | 0 | 4 | 39,9 |
| 3° | NICOLINI ISABEL | FULMINE SARDO AA | 64,74% | 35,3 | 0 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 81,6 | 1,6 | 5,6 | 44,9 |
| 4° | VINCENTI LUDOVICA | FLOKI SITTE | 72,11% | 27,9 | 40 | 4,32 | 12,8 | 52,8 | 0 | 69,37 | 0 | 0 | 80,7 |

