Dettaglio Cavallo FISE
COBY L
Anno gare
Nazionalità: GER
Anno di nascita: 2015
Madre: STROHPUPPE
Padre: KASTANIENHOF COCKNEY CRACKER
Padre della madre: BRILLANT
Numero FISE: 15754D
Numero FEI: 109DL47
Concorsi disputati 8 Categorie effettuate 12
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavaliere | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN90 | 4 | MARIA VITTORIA FONTANARI | % | 0 | |||||||||
| 2 | 6659 | MORTEGLIANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 28/03/2026Scopri | CNP1* | 600 | MARIA VITTORIA FONTANARI | % | 8 | 20,4 | ||||||||
| 3 | 6671 | TORTONA Progetto Sport - Categorie Nazionali 11/04/2026Scopri | CN90 | 600 | MARIA VITTORIA FONTANARI | % | 0 | |||||||||
| 4 | 6664 | PALMANOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 29/08/2026Scopri | CNP90 | 2 | MARIA VITTORIA FONTANARI | % | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 6712 | VEROLANUOVA TROFEO ITALIANO UNDER 14 - TROFEO ITALIANO OVER 14 - TROFEO ITALIANO OPEN - TROF 11/09/2026Scopri | CNP90 | 4 | MARIA VITTORIA FONTANARI | % | 8 | 8 | ||||||||
| 6 | 8430 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CNP90 | 600 | MARIA VITTORIA FONTANARI | % | 0 | |||||||||
| 7 | 6711 | TORTONA COPPA DELLE REGIONI - Progetto Sport 09/10/2026Scopri | Classifica Finale | 5 | MARIA VITTORIA FONTANARI | % | 0 | |||||||||
| 7 | 6711 | TORTONA COPPA DELLE REGIONI - Progetto Sport 09/10/2026Scopri | Classifica Finale | 7 | MARIA VITTORIA FONTANARI | % | 0 | |||||||||
| 7 | 6711 | TORTONA COPPA DELLE REGIONI - Progetto Sport 09/10/2026Scopri | Classifica Finale | 26 | MARIA VITTORIA FONTANARI | % | 0 | |||||||||
| 7 | 6711 | TORTONA COPPA DELLE REGIONI - Progetto Sport 09/10/2026Scopri | CNP90 | 7 | MARIA VITTORIA FONTANARI | % | 0 | |||||||||
| 8 | 8462 | AREZZO CAMPIONATO A SQUADRE PER SOCIETA' 30/10/2026Scopri | Classifica Finale | 91 | MARIA VITTORIA FONTANARI | % | 12 | 9,6 | 20 | 16 | ||||||
| 8 | 8462 | AREZZO CAMPIONATO A SQUADRE PER SOCIETA' 30/10/2026Scopri | CN100 | 36 | MARIA VITTORIA FONTANARI | % | 12 | 12 | 20 | 20 |

