Dettaglio Cavallo FISE
AB NAPOLEONE IND
Anno gare
Nazionalità: ITA
Anno di nascita: 2019
Madre: SCONOSCIUTO
Padre: SCONOSCIUTO
Padre della madre:
Numero FISE: 31944G
Numero FEI: 109DF22
Concorsi disputati 5 Categorie effettuate 6
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavaliere | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 13/03/2026Scopri | CCIP2* - S | 5 | Isabella SCAVAZZA | % | 39 | 8 | 8 | 20 | ||||||
| 2 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 03/04/2026Scopri | CCIP2* - S | 10 | Isabella SCAVAZZA | % | 8 | 8 | ||||||||
| 3 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCIP2* - S | 7 | Isabella SCAVAZZA | % | 12 | 12 | 20 | |||||||
| 3 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | Classifica Finale | 9 | Isabella SCAVAZZA | % | 12 | 9,6 | 20 | |||||||
| 4 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN1* | 750 | ISABELLA SCAVAZZA | % | 0 |

