Dettaglio Cavaliere FISE
CARENZI ALICE
Anno gare
Num.FISE:FISE138171/B
Concorsi disputati 9 Categorie effettuate 14
Primi posti: 3 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6798 | CARAVINO Categorie Nazionali 28/02/2026Scopri | CN80 | 2 | NASSAJA | % | 0 | |||||||||
| 2 | 6671 | TORTONA Progetto Sport - Categorie Nazionali 11/04/2026Scopri | CNP80 | 1 | NASSAJA | % | 0 | |||||||||
| 3 | 6672 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 25/04/2026Scopri | CN90 | 1 | NASSAJA | % | 0 | |||||||||
| 4 | 6673 | VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 09/05/2026Scopri | CNP80 | 1 | NASSAJA | % | 0 | |||||||||
| 5 | 6799 | VEROLANUOVA Categorie Nazionali + Campionati Regionali Lombardi 23/05/2026Scopri | Classifica Finale | 8 | NASSAJA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 6799 | VEROLANUOVA Categorie Nazionali + Campionati Regionali Lombardi 23/05/2026Scopri | CN90 | 6 | NASSAJA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 6 | 6664 | PALMANOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 29/08/2026Scopri | CNP90 | 4 | NASSAJA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 7 | 6712 | VEROLANUOVA TROFEO ITALIANO UNDER 14 - TROFEO ITALIANO OVER 14 - TROFEO ITALIANO OPEN - TROF 11/09/2026Scopri | CNP90 | 2 | NASSAJA | % | 31 | 4 | 4 | 35 | ||||||
| 8 | 6711 | TORTONA COPPA DELLE REGIONI - Progetto Sport 09/10/2026Scopri | Classifica Finale | 3 | NASSAJA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | 6711 | TORTONA COPPA DELLE REGIONI - Progetto Sport 09/10/2026Scopri | Classifica Finale | 5 | NASSAJA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | 6711 | TORTONA COPPA DELLE REGIONI - Progetto Sport 09/10/2026Scopri | Classifica Finale | 24 | NASSAJA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | 6711 | TORTONA COPPA DELLE REGIONI - Progetto Sport 09/10/2026Scopri | CNP90 | 5 | NASSAJA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 9 | 8462 | AREZZO CAMPIONATO A SQUADRE PER SOCIETA' 30/10/2026Scopri | Classifica Finale | 47 | NASSAJA | 70% | 24 | 12 | 10,56 | |||||||
| 9 | 8462 | AREZZO CAMPIONATO A SQUADRE PER SOCIETA' 30/10/2026Scopri | CN100 | 25 | NASSAJA | 70% | 30 | 12 | 13,2 |

