Dettaglio Cavaliere FISE
PICANO GIULIA
Anno gare
Num.FISE:FISE47590/G
Concorsi disputati 6 Categorie effettuate 7
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI2* - S | 7 | NORMANNO | % | 0 | |||||||||
| 2 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI2* - S | 27 | NORMANNO | % | 0 | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 3 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI2* - S | 14 | NORMANNO | % | 4 | 4 | ||||||||
| 4 | 6784 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 27/06/2026Scopri | CN2* | 3 | NORMANNO | % | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | IM003748 | AVENCHES CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCIO4*-NC-S 16/07/2026Scopri | CCI2* - S | 6 | NORMANNO | % | 0 | |||||||||
| 6 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI3* - S | 13 | NORMANNO | % | 16 | 16,4 | ||||||||
| 6 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | Classifica Finale | 5 | NORMANNO | % | 16 | 16,4 |

