Dettagli Concorso


Nome:B2* + PROGETTO SPORT

Località:AUGUSTA

Formule:  B2* PROGETTO SPORT

Periodo di svolgimento del torneo dal 20/04/2024 al 21/04/2024

  Data Categoria Prontuario P* I*
029 21/04/2024 LIVELLO 80 JUNIOR TEMPO 3 a tempo - Tab. A 49 36
030 21/04/2024 LIVELLO 80 SENIOR TEMPO 3 a tempo - Tab. A 4 3
031 21/04/2024 LIVELLO BASE SENIOR TEMPO H90 3 a tempo - Tab. A 4 2
032 21/04/2024 LIVELLO BASE JUNIOR TEMPO H90 3 a tempo - Tab. A 26 19
033 21/04/2024 LIVELLO BASE PONY TEMPO H90 3 a tempo - Tab. A 16 13
034 21/04/2024 LIVELLO 1 PONY TEMPO H100 3 a tempo - Tab. A 2 0
035 21/04/2024 LIVELLO 1 JUNIOR TEMPO H100 3 a tempo - Tab. A 26 16
036 21/04/2024 LIVELLO 1 SENIOR TEMPO H100 3 a tempo - Tab. A 17 10
037 21/04/2024 LIVELLO 105 PONY TEMPO 3 a tempo - Tab. A 8 6
038 21/04/2024 LIVELLO 2 PONY TEMPO H110 3 a tempo - Tab. A 3 3
039 21/04/2024 LIVELLO 2 JUNIOR TEMPO H110 3 a tempo - Tab. A 17 9
040 21/04/2024 LIVELLO 2 SENIOR TEMPO H110 3 a tempo - Tab. A 4 3
041 21/04/2024 LIVELLO 3 SENIOR TEMPO H115 3 a tempo - Tab. A 11 6
042 21/04/2024 LIVELLO 3 JUNIOR TEMPO H115 3 a tempo - Tab. A 15 5
043 21/04/2024 LIVELLO 3 PONY TEMPO H115 3 a tempo - Tab. A 0 0
044 21/04/2024 LIVELLO 4 JUNIOR E PONY TEMPO H120 3 a tempo - Tab. A 6 2
045 21/04/2024 LIVELLO 4 SENIOR TEMPO H120 3 a tempo - Tab. A 9 3
046 21/04/2024 LIVELLO 5 SENIOR TEMPO H125 3 a tempo - Tab. A 2 1
047 21/04/2024 LIVELLO 5 JUNIOR E PONY TEMPO H125 3 a tempo - Tab. A 6 2
048 21/04/2024 GP C140 A DUE MANCHES DOMENICA 8 a due manches - Tab. A 11 4
049 21/04/2024 C130 Q TEMPO DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 32 14
052 21/04/2024 LP60 PONY DOMENICA PONYADI 3 a tempo - Tab. A 8 7
053 21/04/2024 LBP70 PONY DOMENICA PONYADI 3 a tempo - Tab. A 14 11

P*:Partenti I*:Partenti Italiani