Dettagli Concorso
Nome:CSI1*/CSI2*/CSIYH1*
Località:St Tropez - Gassin
Formule: CSI YOUNG HORSES 1* CSI 1* CSI 2*
Periodo di svolgimento del torneo dal 03/04/2024 al 07/04/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
YH_01_02 | 03/04/2024 | CSIYH 7yo 1.30m | Comp. Not Against the Clock (Art. 238.1.1) | 31 | 0 |
YH_01_04 | 04/04/2024 | CSIYH 7yo 1.30m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 29 | 0 |
_S_01_01 | 04/04/2024 | CSI2* Small Tour 1.30m | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 24 | 0 |
_S_01_02 | 04/04/2024 | CSI2* Big Tour 1.40m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 64 | 0 |
_S_01_03 | 04/04/2024 | CSI2* Medium Tour 1.35m | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 40 | 0 |
_S_02_01 | 04/04/2024 | CSI1* Big Tour 1.25m | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 35 | 0 |
_S_02_02 | 04/04/2024 | CSI1* Medium Tour 1.20m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 47 | 0 |
_S_02_03 | 04/04/2024 | CSI1* Small Tour 1.10m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 29 | 0 |
YH_01_06 | 05/04/2024 | CSIYH 7yo Finale 1.35m | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 32 | 0 |
_S_01_04 | 05/04/2024 | CSI2* Medium Tour 1.35m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 52 | 0 |
_S_01_05 | 05/04/2024 | CSI2* Big Tour 1.45m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 46 | 0 |
_S_01_06 | 05/04/2024 | CSI2* Small Tour 1.30m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 7 | 0 |
_S_02_05 | 05/04/2024 | CSI1* Medium Tour 1.25m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 45 | 0 |
_S_02_06 | 05/04/2024 | CSI1* Small Tour 1.10m | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 34 | 0 |
_S_01_07 | 06/04/2024 | CSI2* Big Tour 1.45m | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 39 | 0 |
_S_01_08 | 06/04/2024 | CSI2* Small Tour 1.35m | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 35 | 0 |
_S_02_07 | 06/04/2024 | CSI1* Small Tour 1.15m | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 45 | 0 |
_S_01_09 | 07/04/2024 | CSI2* Grand Prix 1.45m | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 37 | 0 |
_S_01_10 | 07/04/2024 | CSI2* Medium Tour 1.40m | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 52 | 0 |
_S_02_10 | 07/04/2024 | CSI* Medium Tour 1.25m | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 33 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani