Dettagli Concorso
Nome:B0*
Località:FORMIGINE
Formule: B0*
Periodo di svolgimento del torneo dal 21/02/2026 al 22/02/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 21/02/2026 | C135 A TEMPO Q | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 0 |
| 002 | 21/02/2026 | C130 A TEMPO Q | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 0 |
| 003 | 21/02/2026 | C125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 004 | 21/02/2026 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 3 |
| 005 | 21/02/2026 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 2 |
| 006 | 21/02/2026 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 1 |
| 007 | 21/02/2026 | B105 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 0 |
| 008 | 21/02/2026 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 3 |
| 009 | 21/02/2026 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 5 |
| 010 | 21/02/2026 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 011 | 21/02/2026 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
| 012 | 21/02/2026 | L50 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 013 | 21/02/2026 | L60 A FASI CONS | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | 3 |
| 014 | 21/02/2026 | LBP70 A FASI CONS | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | 1 |
| 015 | 21/02/2026 | L70 A FASI CONS | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 0 |
| 016 | 21/02/2026 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | 3 |
| 017 | 21/02/2026 | C115 DI STILE QUALIFICANTE | Cat. di Stile Pt. Merito | 2 | 0 |
| 018 | 21/02/2026 | B110 DI STILE QUALIFICANTE | Cat. di Stile Pt. Merito | 2 | 0 |
| 019 | 21/02/2026 | LB80 DI STILE QUALIFICANTE | Cat. di Stile Base | 2 | 1 |
| 020 | 22/02/2026 | C135 A FASI CONS Q. | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 021 | 22/02/2026 | C130 A FASI CONS Q. | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | 0 |
| 022 | 22/02/2026 | C125 A FASI CONS | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 023 | 22/02/2026 | C120 A FASI CONS | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | 3 |
| 024 | 22/02/2026 | C115 A FASI CONS Q | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10 | 1 |
| 025 | 22/02/2026 | B110 A FASI CONS | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 026 | 22/02/2026 | B105 A FASI CONS | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 1 |
| 027 | 22/02/2026 | B100 A FASI CONS | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | 3 |
| 028 | 22/02/2026 | B90 A FASI CONS | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | 4 |
| 029 | 22/02/2026 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
| 030 | 22/02/2026 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 3 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani























