Dettagli Concorso
Nome:A3*
Località:GORLA MINORE
Formule: A3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 17/10/2025 al 19/10/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 17/10/2025 | C135 QUALIFICANTE A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 53 | 7 |
| 005 | 17/10/2025 | C130 QUALIFICANTE A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 37 | 7 |
| 006 | 17/10/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 1 |
| 007 | 17/10/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
| 008 | 17/10/2025 | L60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 0 |
| 009 | 17/10/2025 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 2 |
| 010 | 17/10/2025 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 22 | 9 |
| 011 | 17/10/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 4 |
| 012 | 17/10/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 22 | 6 |
| 013 | 17/10/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 5 |
| 014 | 17/10/2025 | C115 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 46 | 10 |
| 015 | 17/10/2025 | C120 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 45 | 11 |
| 048 | 17/10/2025 | C115 A TEMPO DI STILE | Cat. di Stile Pt. Merito | 13 | 2 |
| 049 | 17/10/2025 | B110 A TEMPO DI STILE | Cat. di Stile Pt. Merito | 26 | 5 |
| 016 | 18/10/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE H110 | 1 di Precisione - Tab. A | 29 | 10 |
| 017 | 18/10/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE H115 | 1 di Precisione - Tab. A | 28 | 7 |
| 018 | 18/10/2025 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE H130 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 21 | 6 |
| 019 | 18/10/2025 | C135 QUALIFICANTE MISTA | 7 mista - Tab. A | 43 | 6 |
| 020 | 18/10/2025 | C130 QUALIFICANTE A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 43 | 10 |
| 021 | 18/10/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 53 | 15 |
| 022 | 18/10/2025 | C115 MISTA | 7 mista - Tab. A | 42 | 7 |
| 023 | 18/10/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 1 |
| 024 | 18/10/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 0 |
| 025 | 18/10/2025 | L60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 1 |
| 026 | 18/10/2025 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 1 |
| 027 | 18/10/2025 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 28 | 11 |
| 028 | 18/10/2025 | B90 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 26 | 8 |
| 029 | 18/10/2025 | B100 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 31 | 7 |
| 030 | 18/10/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 25 | 6 |
| 050 | 18/10/2025 | C115 A TEMPO DI STILE | Cat. di Stile Pt. Merito | 17 | 3 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















