Dettagli Concorso
Nome:A3* + PROGETTO SPORT
Località:CHIETI
Formule: A3* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 26/04/2024 al 28/04/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
054 | 26/04/2024 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 28 | 12 |
055 | 26/04/2024 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 8 |
056 | 26/04/2024 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 9 |
057 | 26/04/2024 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 3 |
021 | 27/04/2024 | LIVELLO 80 GRUPPO 1 PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
022 | 27/04/2024 | LIVELLO 80 GRUPPO 2 JUNIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 2 |
023 | 27/04/2024 | LIVELLO 80 GRUPPO 3 SENIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
024 | 27/04/2024 | LIVELLO BASE H90 BR GRUPPO 1 PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
025 | 27/04/2024 | LIVELLO BASE H9 BR GRUPPO 2 JUNIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 1 |
026 | 27/04/2024 | LIVELLO BASE H90 BR GRUPPO 3 SENIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
027 | 27/04/2024 | LIVELLO 1 H100 BR GRUPPO 1 PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
028 | 27/04/2024 | LIVELLO 1 H100 GRUPPO 2 JUNIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 2 |
029 | 27/04/2024 | LIVELLO 1 H100 GRUPPO 3 SENIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
030 | 27/04/2024 | LIVELLO 105 PONY BR GRUPPO 1 PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
031 | 27/04/2024 | LIVELLO 2 H110 BR GRUPPO 1 PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
032 | 27/04/2024 | LIVELLO 2 H110 BR GRUPPO 2 JUNIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 7 |
033 | 27/04/2024 | LIVELLO 2 H110 BR GRUPPO 3 SENIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
034 | 27/04/2024 | LIVELLO 3 H115 BR+1G GRUPPO 1 PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
035 | 27/04/2024 | LIVELLO 3 H115 BR+1G GRUPPO 2 JUNIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 2 |
036 | 27/04/2024 | LIVELLO 3 H115 BR+1G GRUPPO 3 SENIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
037 | 27/04/2024 | LIVELLO 4 H120 GRUPPO 1 JUN/PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
038 | 27/04/2024 | LIVELLO 4 H120 GRUPPO 2 SENIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
039 | 27/04/2024 | LIVELLO 5 H125 GRUPPO 1 JUN/PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
040 | 27/04/2024 | LIVELLO 5 H125 GRUPPO 2 SENIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
058 | 27/04/2024 | 4 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
059 | 27/04/2024 | 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 4 |
060 | 27/04/2024 | 6 ANNI SPECIALE A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | 2 |
061 | 27/04/2024 | C115 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13 | 3 |
062 | 27/04/2024 | C120 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | 3 |
063 | 27/04/2024 | C125 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4 | 2 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani