Dettagli Concorso


Nome:A5* + PROGETTO SPORT+AMBASSADOR

Località:CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

Formule:  A5* PROGETTO SPORT

Periodo di svolgimento del torneo dal 18/06/2021 al 20/06/2021

  Data Categoria Prontuario P* I*
036 20/06/2021 C120 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 20 6
037 20/06/2021 C115 A TEMPO + AMBASSADOR 3 a tempo - Tab. A 46 16
038 20/06/2021 B110 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 21 11
039 20/06/2021 B100 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 15 7
040 20/06/2021 B90 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 20 8
041 20/06/2021 LB80 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 25 11
042 20/06/2021 L60 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 10 3
071 20/06/2021 LIVELLO PONY 80 - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 15 1
072 20/06/2021 LIVELLO BASE GRUPPO 1 PONY - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 8 0
073 20/06/2021 LIVELLO BASE GRUPPO 2 JUNIOR - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 16 6
074 20/06/2021 LIVELLO BASE GRUPPO 3 SENIOR - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 6 2
075 20/06/2021 LIVELLO 1 GRUPPO 1 PONY - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 4 0
076 20/06/2021 LIVELLO 1 GRUPPO 2 JUNIOR - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 13 3
077 20/06/2021 LIVELLO 1 GRUPPO 3 SENIOR -TEMPO 3 a tempo - Tab. A 2 0
078 20/06/2021 LIVELLO 2 GRUPPO 1 PONY - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 1 0
079 20/06/2021 LIVELLO 2 GRUPPO 2 JUNIOR - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 16 3
080 20/06/2021 LIVELLO 2 GRUPPO 3 SENIOR 3 a tempo - Tab. A 2 0
081 20/06/2021 LIVELLO 3 GRUPPO 1 PONY - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 1 0
082 20/06/2021 LIVELLO 3 GRUPPO 2 JUNIOR - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 2 1
083 20/06/2021 LIVELLO 3 GRUPPO 3 SENIOR - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 2 1
084 20/06/2021 LIVELLO 4 GRUPPO 1 JUN/PONY - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 1 0
085 20/06/2021 LIVELLO 4 GRUPPO 2 SENIOR - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 1 0
086 20/06/2021 LIVELLO 5 GRUPPO 1 JUN/PONY - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 1 0
087 20/06/2021 LIVELLO 5 GRUPPO 2 SENIOR - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 0 0
088 20/06/2021 LIVELLO PONY 80 - FINALE CLASSIFICA FINALE 15 1
089 20/06/2021 LIVELLO BASE GRUPPO 1 PONY - FINALE CLASSIFICA FINALE 8 0
090 20/06/2021 LIVELLO BASE GRUPPO 2 JUNIOR - FINALE CLASSIFICA FINALE 18 7
091 20/06/2021 L CLASSIFICA FINALE 0 0
092 20/06/2021 LIVELLO BASE GRUPPO 3 SENIOR - FINALE CLASSIFICA FINALE 6 2
093 20/06/2021 LIVELLO 1 GRUPPO 1 PONY - FINALE CLASSIFICA FINALE 4 0

P*:Partenti I*:Partenti Italiani