Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Dettagli Concorso


Nome:B0*

Località:ROMA

Formule:  B0*

Periodo di svolgimento del torneo dal 01/05/2021 al 02/05/2021

  Data Categoria Prontuario P* I*
004 01/05/2021 C120 SABATO 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 11 5
005 01/05/2021 C125 SABATO 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 6 2
006 01/05/2021 C130 SABATO 3 a tempo - Tab. A 7 4
007 01/05/2021 C135 SABATO 3 a tempo - Tab. A 3 1
008 01/05/2021 L40 SABATO 1 di Precisione - Tab. A 0 0
009 01/05/2021 L50 SABATO 1 di Precisione - Tab. A 1 0
010 01/05/2021 L60 SABATO 1 di Precisione - Tab. A 5 2
011 01/05/2021 L70 SABATO 1 di Precisione - Tab. A 6 1
012 01/05/2021 LB80 SABATO 1 di Precisione - Tab. A 9 5
013 01/05/2021 B90 SABATO 3 a tempo - Tab. A 13 6
014 01/05/2021 B100 SABATO 3 a tempo - Tab. A 9 2
015 01/05/2021 B110 SABATO 3 a tempo - Tab. A 8 5
016 01/05/2021 C115 SABATO 3 a tempo - Tab. A 11 7
020 02/05/2021 C120 DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 8 2
021 02/05/2021 C125 DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 3 1
022 02/05/2021 C130 DOMENICA 7 mista - Tab. A 4 0
023 02/05/2021 C135 DOMENICA 7 mista - Tab. A 2 1
024 02/05/2021 L40 DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 18 6
025 02/05/2021 L50 DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 4 2
026 02/05/2021 L60 DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 17 6
027 02/05/2021 L70 DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 4 3
028 02/05/2021 LB80 DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 14 6
029 02/05/2021 B90 DOMENICA 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 10 6
030 02/05/2021 B100 DOMENICA 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 16 8
031 02/05/2021 B110 DOMENICA 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 10 6
032 02/05/2021 C115 DOMENICA 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 8 2

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA