Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Dettagli Concorso


Nome:B0*

Località:MANERBIO

Formule:  B0*

Periodo di svolgimento del torneo dal 19/01/2019 al 20/01/2019

  Data Categoria Prontuario P* I*
001 19/01/2019 C135Q 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 7 0
002 19/01/2019 C130Q 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 17 6
003 19/01/2019 C125 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 16 4
004 19/01/2019 C120 3 a tempo - Tab. A 16 9
005 19/01/2019 C115 3 a tempo - Tab. A 28 10
006 19/01/2019 GIMKANA JUMP 40 SO 1 di Precisione - Tab. A 2 1
007 19/01/2019 GIMKANA JUMP 50 SO 1 di Precisione - Tab. A 2 0
008 19/01/2019 L 60 1 di Precisione - Tab. A 11 6
009 19/01/2019 L 70 1 di Precisione - Tab. A 20 6
010 19/01/2019 LB 80 1 di Precisione - Tab. A 28 11
011 19/01/2019 B90 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 29 13
012 19/01/2019 B100 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 33 20
013 19/01/2019 B110 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 20 11
029 19/01/2019 lp30 1 di Precisione - Tab. A 2 1
014 20/01/2019 GIMKANA JUMP 40 SO 1 di Precisione - Tab. A 0 0
015 20/01/2019 GIMKANA JUMP 50 SO 1 di Precisione - Tab. A 2 0
016 20/01/2019 L60 1 di Precisione - Tab. A 9 5
017 20/01/2019 L70 1 di Precisione - Tab. A 16 7
018 20/01/2019 LB80 1 di Precisione - Tab. A 28 10
019 20/01/2019 B90 3 a tempo - Tab. A 29 13
020 20/01/2019 B100 3 a tempo - Tab. A 34 18
021 20/01/2019 B110 3 a tempo - Tab. A 18 9
022 20/01/2019 C115 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 15 7
023 20/01/2019 C120 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 11 6
024 20/01/2019 C125 3 a tempo - Tab. A 4 3
025 20/01/2019 C130Q 3 a tempo - Tab. A 14 4
026 20/01/2019 C135Q 3 a tempo - Tab. A 7 1
027 20/01/2019 D110 STILE Cat. di Stile 14 8
028 20/01/2019 D115 STILE Cat. di Stile 10 3
030 20/01/2019 lp30 1 di Precisione - Tab. A 5 2

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA