Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Dettagli Concorso


Nome:CDNB - COPPA LAZIO - TAPPA REGIONALE PROGETTO SPORT "FABIO MANGILLI"

Località:FIUMICINO

Formule: CONC. NAZIONALE B

Periodo di svolgimento del torneo dal 28/05/2022 al 29/05/2022

  Data Categoria Riprese Edizione P* I*
001 28/05/2022 ID20 - TROFEO INVITO AL DRESSAGE Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 2022 35 16
002 28/05/2022 E80 - TROFEO AVVIAMENTO AL DRESSAGE E 80 ed. 2006 rev. 2022 2022 48 16
003 28/05/2022 E200 - TROFEO ELEMENTARE E 200 ed. 2006 rev. 2022 2022 25 10
004 28/05/2022 E300 - TROFEO DEBUTTANTI E 300 ed. 2008 rev. 2022 2022 12 4
005 28/05/2022 F100 - TROFEO EMERGENTI F 100 ed. 2016 rev. 2022 2022 14 5
006 28/05/2022 M100 - TROFEO AMATORI M 100 ed. 2016 rev. 2022 2022 4 2
007 28/05/2022 D1 - TROFEO ESPERTI D 1 ed. 2016 rev. 2017 2017 2 1
008 28/05/2022 D2 FEI ST.GEORGES - TROFEO ELITE D 2 Prix St. Georges ed. 2009 rev. 2022 2022 1 0
011 28/05/2022 E60 E 60 ed. 2006 rev. 2022 2022 23 13
012 28/05/2022 E100 E 100 ed. 2006 rev. 2022 2022 11 7
013 28/05/2022 E110 E 110 ed. 2006 rev. 2022 2022 3 2
014 28/05/2022 E210 E 210 ed. 2016 rev. 2022 2022 10 6
015 28/05/2022 E400 E 400 ed. 2016 rev. 2022 2022 2 2
016 29/05/2022 ID30 - TROFEO INVITO AL DRESSAGE Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2022 2022 46 20
017 29/05/2022 E100 - TROFEO AVVIAMENTO AL DRESSAGE E 100 ed. 2006 rev. 2022 2022 36 13
018 29/05/2022 E210 - TROFEO ELEMENTARE E 210 ed. 2016 rev. 2022 2022 15 9
019 29/05/2022 E320 - TROFEO DEBUTTANTI E 320 ed. 2016 rev. 2022 2022 13 5
020 29/05/2022 F110 - TROFEO EMERGENTI F 110 ed. 2016 rev. 2022 2022 16 7
021 29/05/2022 M200 - TROFEO AMATORI M 200 ed. 2016 rev. 2022 2022 2 1
022 29/05/2022 D1 - TROFEO ESPERTI D 1 ed. 2016 rev. 2017 2017 2 1
023 29/05/2022 D3 FEI INT. 1 - TROFEO ELITE D 3 F.E.I. Intermediaire I ed. 2009 rev. 2022 2022 2 0
026 29/05/2022 E60 E 60 ed. 2006 rev. 2022 2022 15 9
027 29/05/2022 E80 E 80 ed. 2006 rev. 2022 2022 34 22
028 29/05/2022 E110 E 110 ed. 2006 rev. 2022 2022 7 3
029 29/05/2022 E200 E 200 ed. 2006 rev. 2022 2022 7 6
032 28/05/2022 E60 SENZA REDINI ELASTICHE E 60 ed. 2006 rev. 2022 2022 25 13
033 28/05/2022 TEST TEAM COMPETITION TEST CHILDREN F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 2022 2 0
034 28/05/2022 TEST FEI 2*B F.E.I. 2* B ed. 2021 2021 1 1
036 28/05/2022 TEST FEI 3*B F.E.I. 3* B ed. 2021 2021 0 0
037 28/05/2022 E60 CON REDINI ELASTICHE E 60 ed. 2006 rev. 2022 2022 0 0

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA