Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Dettagli Concorso


Nome:CONC. NAZIONALE B

Località:QUARGNENTO

Formule: CONC. NAZIONALE B

Periodo di svolgimento del torneo dal 24/11/2018 al 25/11/2018

  Data Categoria Riprese Edizione P* I*
001 24/11/2018 D2 - PRIX SAINT GEORGES D 2 Prix St. Georges ed. 2009 rev. 2018 2018 8 0
002 24/11/2018 D1 D 1 ed. 2016 rev. 2017 2017 3 0
003 24/11/2018 D4/1 - INTERMEDIATE A D 4/1 F.E.I. Intermediate A ed. 2015 rev. 2018 2018 1 1
004 24/11/2018 D4 INTERMEDIATE II D 4 F.E.I. Intermediaire II ed. 2009 rev. 2018 2018 2 0
005 24/11/2018 D5/1 - GRAND PRIX D 5 F.E.I. Grand Prix ed. 2009 rev. 2018 2018 3 0
006 24/11/2018 M100 M 100 ed. 2016 rev. 2017 2017 4 0
007 24/11/2018 F100 F 100 ed. 2016 rev. 2017 2017 8 2
008 24/11/2018 E100 E 100 ed. 2006 rev. 2017 2017 3 0
009 24/11/2018 E200 E 200 ed. 2006 rev. 2017 2017 3 0
010 24/11/2018 E210 E 210 ed. 2016 rev. 2017 2017 13 1
011 24/11/2018 M - TEAM TEST JUNIORES M F.E.I. Team Competition Test Juniores ed. 2009 rev. 2018 2018 0 0
012 25/11/2018 D2 - PRIX SAINT GEORGES D 2 Prix St. Georges ed. 2009 rev. 2018 2018 6 0
013 25/11/2018 D3 - INTERMEDIATE I D 3 F.E.I. Intermediaire I ed. 2009 rev. 2018 2018 4 0
014 25/11/2018 D4/2 - INTERMEDIATE B D 4/2 F.E.I. Intermediate B ed. 2015 rev. 2018 2018 1 1
015 25/11/2018 D5/1 - GRAND PRIX D 5 F.E.I. Grand Prix ed. 2009 rev. 2018 2018 1 0
016 25/11/2018 M100 M 100 ed. 2016 rev. 2017 2017 3 0
017 25/11/2018 M200 M 200 ed. 2016 rev. 2017 2017 2 0
018 25/11/2018 F100 F 100 ed. 2016 rev. 2017 2017 3 1
019 25/11/2018 F200 F 200 ed. 2016 rev. 2017 2017 7 1
020 25/11/2018 E100 E 100 ed. 2006 rev. 2017 2017 3 0
021 25/11/2018 E210 E 210 ed. 2016 rev. 2017 2017 3 0
022 25/11/2018 E300 E 300 ed. 2008 rev. 2017 2017 13 2
023 25/11/2018 M - INDIVIDUAL TEST JUNIORES M F.E.I. Individual Competition Test Juniores ed. 2009 rev. 2018 2018 0 0
024 24/11/2018 M110 M110 ed. 2009 rev. 2017 FEI Regional Games Team Comp. Test 2017 0 0
025 24/11/2018 E60 (20x40) E 60 ed. 2016 rev. 2017 2017 0 0
026 25/11/2018 D5/1 - GRAND PRIX YOUNG RIDERS 16/25 D 5/1 F.E.I. Grand Prix Young Riders 16-25 ed. 2009 rev. 2018 2018 2 0
027 25/11/2018 KUR Livello E KUR Livello E F.E.I. Freestyle ed. 2009 rev. 2016 2016 4 0
028 25/11/2018 E80 E 80 ed. 2006 rev. 2017 2017 0 0
029 25/11/2018 PREMIO DUENDE - DRESSAGE 2 Classifica Finale 2016 1 0
030 25/11/2018 PREMIO DUENDE - IN CRESCITA Classifica Finale 2016 3 1

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA