Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A3*, gara C115 A FASI CONSECUTIVE *CONTROLLO PASSAPORTI PRIMI 10

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 VASSENA MATILDE DIAMOND DES SAULES 0/0 31 0 75
2 TARTUFOLI CARLOTTA ENNISCRONE CONDIOS 0/0 31.07 0 54
3 FUMAGALLI ASIA TIBET SKY 0/0 32.35 0 195
4 BERNARDI MARTINA DADO DI VALMARINA 0/0 32.46 0 126
5 RIMOLDI ALESSANDRO KANSAS USA 0/0 33.73 0 30
6 BUDELLO MARTA TATIANA GAETANA REALE DEL PIOPPETO 0/0 34.12 0 72
7 OLIVARES GIULIA COMEDIE D'HOUTVELD (E.T.) 0/0 34.34 0 12
8 VALTOLINA FEDERICA TRUE BLUE 0/0 34.41 0 12
9 DI NOTO ASIA DARE 0/0 35.24 0 12
10 GABBI FRANCESCA LAURA BAFFIER J 0/0 35.58 0 0
11 PISEDDU GRETA KEILA 0/0 35.62 0 0
12 CALCAGNI' ALESSANDRA FANORY 0/0 37.9 0 0
13 MARRAPODI MARTINA BELLE VIE DEG Z 0/4 32.75 0 0
14 PORAZZI ANDREA GVS FLEXS COUNT 0/4 33.37 0 0
15 GANASSINI DI CAMERATI LAVINIA CARLOTTA CHAIM 0/4 37.68 0 0
16 SALVADORI LUCA LANCELOT BH 0/4 42.45 0 0
17 CIPOLLA GIULIA EDGAR 0/8 37.06 0 0
18 BOSSI MARTA D'IGIE DE B'NEVILLE 4 45.19 0 0
19 CATTANEO ANITA IDEFIX VAN DE MOLENKOUTER 4 45.36 0 0
20 PORAZZI ANDREA MT CALLISTO 4 47.34 0 0
21 ALBERTINI SILVIA ENRICA DARK VADER 4 51.77 0 0
22 RIVOLTA MATILDE DANIQUE 4 51.96 0 0
23 MEDICINA FEDERICA TRISTAN BAY 4 52.3 0 0
24 CALASSO CHIARA VELVET DE VITRAC 4 60.43 0 0
25 TOFFETTI DESIREE LEENA VAN ZANDVLIET 6 (2) 63.73 0 0
26 LUZZANA MARCELLO KIARA VAN ORSHOF 8 47.47 0 0
27 DIMATTEO MARTINA QUANDRO VANT' GOOVAHOF 8 49.38 0 0
28 CIERI ALESSIO CROUTON 8 50.2 0 0
29 GOLFIERI ILARIA VAHINE' BIG SENSATION WZ 8 52.41 0 0
30 POTENZA MARTINA NIRVANA 8 57.59 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA