Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A3*, gara C125 MISTA - 121X121 FIERACAVALLI VERONA

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 STAFFIERI MANUEL VITTORIO SHISCO 0/0 34.66 0 562.5
2 SANTORO SIMONE ZION M & M Z 0/0 35.86 0 135
3 MELIDORO FILIPPO ARGENTO DI SABUCI 0/0 36.15 0 337.5
4 STAFFIERI MANUEL VITTORIO SOUAD DE KERGANE 0/0 39.79 0 90
5 ACQUAFREDDA CARLOTTA BEST 0/1 52.6 0 75
6 DELL'ANNA ARMANDO GABRIEL EL UPPERCUT 0/4 42.25 0 30
7 MUOLO MARIO SELIOS DE QUEYZANS 3 85.14 0 30
8 ACQUAFREDDA CARLOTTA ZIBRO 4 70.11 0 30
9 RIZZO LUDOVICA BEAUFORT D.D.L. 4 70.94 0 30
10 MILELLA ILARIA NIGHTLEGEND 4 71.93 0 150
11 INVERARDI ALESSIA GINEVRA LORNETCHIN V 4 73.12 0 0
12 NARDINI MARTINA ELIAS VAN DE VRIJENAKKER 4 74.39 0 0
13 MILELLA ANGELO GLENNMENTINO 4 75.02 0 0
14 CORNACCHIA PIETRO PIO CHACCO'S CAPTAINE 4 75.58 0 0
15 PASCULLI SABINA CAESAR 4 76.11 0 0
16 CASELLA LUCA DIRJUD DE MUZE 4 76.64 0 0
17 IANNUZZIELLO GIUSEPPE LEVISTAN 7 87.41 0 0
18 PRETE GINEVRA MARIA EL DIABLOS 8 72.37 0 0
19 MANCINELLI RAFFAELLO CALIFORNIA 8 72.67 0 0
20 BILOTTA GIORGIO CICERO DELLA VERDINA 9 80.45 0 0
21 MANCINELLI RAFFAELLO JANUS 12 70.81 0 0
22 PANTANO MARIA QUESITO DELLE SEMENTARECCE 12 71.32 0 0
23 SELLERI DIANA SINGLE DELLA CACCIA 12 75.85 0 0
24 BILOTTA GIORGIO ZARITA 13 77.44 0 0
25 CAPUTO ADRIANA ATLANTA 13 93.46 0 0
26 PASQUA GIUSEPPE JAMES 007 13 94.03 0 0
27 NESTOLA LORENZO ALAKAY 14 82.46 0 0
28 LICCI ROBERTA CRESPO 16 71.57 0 0
29 MAIETTA VINCENZO JOLITA 16 89.55 0 0
30 IANNUZZIELLO GIUSEPPE QURDO DEL TERRICCIO 33 77.08 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA