Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A5* , gara GRAN PREMIO C145 MISTA

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 CHIAUDANI NATALE CHOPARD 0/0 36.3 0 2051.3
2 CORREDDU FRANCESCO NECOFIX 0/0 36.75 0 2502.59
3 FERRARIO MASSIMILIANO RIGOLETTO DELLA FLORIDA 0/0 36.93 0 1846.17
4 CORREDDU LORENZO DE MONTSEC VDL 0/0 37.83 0 984.62
5 CHIATANTE MASSIMILIANO GERONIMO VDL 0/0 46.12 0 820.52
6 PIROVANO GIANLUCA MARIO ELANO 0/4 38.46 0 328.21
7 BIGONI GIOVANNI UNFERNAL MONCEAU 0/4 40.83 0 328.21
8 PIROVANO GIANLUCA MARIO RENATA DU THEIL 0/4 41.47 0 328.21
9 BERNASCONI ROBERT URANIE DE BELCOUR 0/12 40.65 0 328.21
10 ZUVADELLI PAOLO ADAMO OBLIVION 0/12 40.84 0 328.21
11 CHIAUDANI NATALE CINTENDER 4 69.18 0 0
12 MAESTRI SAMUELE AZARUS DI SABUCI 4 70.55 0 410.26
13 GERARDI TOMMASO CHECKOV PKZ 4 71.54 0 0
14 FACHERIS ALESSANDRO CLAPTON-SAFLO Z DI VALDEMONE 4 71.74 0 0
15 LINARI FILIPPO ROMANO DU SOULAIRE 4 72.71 0 0
16 ZUVADELLI PAOLO ADAMO GREY EARL 4 73.17 0 0
17 INDERBITZIN KATHARINA CENTOS 4 73.35 0 0
18 CARRARA ALBERTO CALIA GIGUELLERIE 4 74.84 0 0
19 GANASSINI DI CAMERATI BENEDETTA ANGUS 4 75.17 0 0
20 GANASSINI DI CAMERATI BENEDETTA ISOLDE DE MUZE 5 76.24 0 0
21 FERRARIO MASSIMILIANO ACAMAR 7 85.44 0 0
22 AMBROSINI BIXIO WHOPPY 9 8 70.3 0 0
23 ALGAROTTI FRANCESCA QUAITE 8 72.34 0 0
24 GUIDI BEATRICE CLARISSE 8 75.77 0 0
25 BERNASCONI ROBERT DIAMOND QUICK HETO 9 79.64 0 0
26 RODRIGUEZ MARTIN ATLANTA HERO Z 12 70.61 0 0
27 CARRARA ALBERTO JINCEROT 12 90.95 0 0
28 FERRARIO MASSIMILIANO EBANO 13 78.26 0 0
29 BONANNO PAOLO SOCRATE B 13 78.55 0 0
30 MONARCA GIANLUCA BENTLEY JUNIOR DU SEIGNEUR 16 71.32 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA