Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A5*, gara CATEGORIA C135 A FASI

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 ARIOLDI ROBERTO NOCCIOLINA DELLA LOGGIA 0/0 24.25 0 780
2 BOSIO CAMILLA ANDINIE LEDIMAR Z 0/0 24.44 0 374.4
3 HIRSCH ALBERT LORANDOS EH 0/0 24.8 0 312
4 GHIDELLA CLAUDIA UELA 0/0 25.23 0 249.6
5 ARIOLDI ROBERTO LUKAS 0/0 25.58 0 614
6 REGAZZETTI ANGELO PETITE MEREDITH DELLA BELLARIA 0/0 28.86 0 187.2
7 MINARDI CLAUDIO NIRMOO DE MUZE Z 0/0 31.62 0 233.2
8 LOPEZ DE LA OSA FRANCO INIGO SULTAN DE BEAUFOUR 0/4 24.25 0 83.2
9 MINARDI CLAUDIO HAVANNA MOLGA 0/4 25.8 0 183.2
10 ARIOLDI EMANUELE CONDOR 599 0/4 26.22 0 0
11 PRANDI ROBERTO CANTURANO II 0/4 27.69 0 0
12 ARIOLDI FRANCESCA DAYTONA 500 0/4 28.23 0 0
13 REGAZZETTI FEDERICO GREGORIUS C 0/4 29.25 0 0
14 BUSSU ELEONORA BRAVE HORSE 0/4 29.77 0 0
15 CAVALLO LORIS FIGO D'ACCEGLIO 0/4 33.41 0 0
16 PRANDI ROBERTO IRON 0/Elim. 0 0 0
17 VACCARI NORBERT BERLIENUS 4 45.04 0 0
18 LAGORIO SERRA MARTA COKO GIRL 4 45.82 0 0
19 BUSSU ELEONORA HAYDESSA 4 46.34 0 0
20 ROGER I IBARS GABRIELA D.AMELUSINA R 65 4 46.5 0 0
21 VELLUTINI DE MORAES FREDERICO MERCY VAN'T RUYTERSHOF 4 47.68 0 0
22 CAVALLO LORIS CHETRINA D'ACCEGLIO 4 48.11 0 0
23 MONTELEONE BEATRICE NECCO 6 4 48.58 0 0
24 LUCCHINI ROBERTO CHIROQUE LS 4 50.71 0 0
25 PINO GIOVANBATTISTA KALISTA VAN'T MANESCHIJNHOF 8 46.1 0 0
26 BASSI GIACOMO TUONO ROSSO 8 48.85 0 0
27 BUSSU ELEONORA FELEZA - S 8 49.89 0 0
28 NICCOLAI MARCO GOODBOY FZ 8 87.23 0 0
29 NICCOLAI MARCO IAGO DI MONTEFIRIDOLFI 12 45.74 0 0
30 ATZERI SILVIO BUDINE 14 61.96 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA