Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A3* , gara C 115

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 MIGLIURI LUCA D? LA LUNA 0/0 36.37 0 37.5
2 GIULIANI CLAUDIA ERKANCE DE CHAMPENOTTE 0/0 36.93 0 27
3 GIANNUZZI LUCIANNA PIA CRUDELITAS 0/0 37.32 0 97.5
4 FRESILLI PIERLUIGI DOUBLE ZOE 0/0 37.92 0 63
5 BORGESE GILLIAN FATA DORATA HYPAZIA 0/0 39.42 0 45
6 MARCOTULLIO ALESSANDRA VIP 0/0 41.21 0 6
7 FAIETA LETIZIA COCO CHANEL 0/0 42.83 0 6
8 GNANI SIRIDE LITSAM DU BLOFAGNU Z 0/4 47.58 0 6
9 MACCHI FRANCESCA TUAILA 0/4 49.18 0 6
10 MINCUZZI ROBERTA PINOLA 0/4 49.5 0 0
11 ANGELORO SILVIA IHORSE D'ACHERONTE 0/16 67.36 0 0
12 DINOI LORENA ALTELLA 0/N.P. 0 0 0
12 DELFINI ANTONELLA CHARLISE 0/N.P. 0 0 0
14 SCAVONGELLI DILETTA BETTE DAVIS EYES DELLE CRETE 4 67.85 0 0
15 PIRRO NICOLA ANTONIO ROSEBERY DE LE SORGENTI 4 70.12 0 0
16 STERPETTI VALERIA GADALCA 4 70.65 0 0
17 DE ANGELIS CAROLA SAMANTHA-JONES E 4 72.2 0 0
18 GAETANO SILVIA COUP DE FOUDRE 4 72.96 0 0
19 SENTUTI MARIA CHIARA KENZO DE CARMEL 4 76.16 0 0
20 DI CAMPLI CHIARA DAKHEBI Z 4 77.7 0 0
21 CINTONI ALESSIO FLIRTIN MAN 5 78.77 0 0
22 STRUGLIA FRANCESCA IWANDA OF THE LOWLANDS 7 94.76 0 0
23 ROMITO MARGHERITA LAPRICOT 8 68.6 0 0
24 CARRETTA SIMONA FATOKI 8 71.54 0 0
25 VARAZI NIKE MARIE ROCCHIGIANI 10 8 74.28 0 0
26 DI GIROLAMO MATTEO AMAMI 9 78.1 0 0
27 MESCHINI NICOLE ITAMINKO "N" 9 83.19 0 0
28 MOSCARDELLI ELEONORA UTIKO 12 70.27 0 0
29 LUPI FRANCESCO TEBESSA 24 70.78 0 0
Elim. PALERMO SERENA WALAIA Elim. 0 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA