Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A3*, gara C115

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 DEFILIPPI GIANFRANCO CRYSTAL DEL SASSO 0 49.98 0 300
2 MARGUTTI LUCA UNEFEE BEAU PRESAGE 0 50 0 72
3 PAOLINELLI VALENTINA GIO' DI BOSCOCHIARO 0 51.84 0 180
4 MEROTTO ALICE LUKRECJA 0 52.47 0 48
5 GIANELLO MASSIMO URBINO DES BRIERES 0 54.39 0 40
6 DELL'ACQUA SARA SELAH SUE 0 55.99 0 16
7 ALESSI EMMA AMPELIA ZAMIRA 0 56.41 0 16
8 SANMARTINO LUDOVICA LUNA THALESTRI 0 58.46 0 96
9 GAYDOU FULVIA SAPUTELLA SARDA 0 59.19 0 16
10 CORFINI CECILIA ANABELLA DELLA MONICA 0 60.07 0 16
11 PETRUZZELLA DAVIDE DIMA 0 63.01 0 0
12 NOVALI VALERIA UTOPIE 0 64.17 0 0
13 PELLICARI GINEVRA VANDA PLATINUM 0 64.94 0 0
14 COLOMBO GIULIA SESAMO DE MONTERRA 0 65.52 0 0
15 BENAZZI ELISA KILYGARVIN ON ROUTE 0 68.76 0 0
16 VARANO KATIA CALIFE DU VAL TIBERMONT 0 69.6 0 0
17 CURCI FRANCESCA COOLAFANCY CLUS ARROWHEAD 4 54.64 0 0
18 RINALDI LUCIA LUKAS 4 57.54 0 0
19 GHIGLIA GIULIA CORIETTE 4 58.2 0 0
20 RINALDI LUCIA FALINE DE GULDENBOOM 4 58.41 0 0
21 GOLDIN GAIA ZADENA 4 60.68 0 0
22 ALBINI DANIELA CHARLIZE 4 61.44 0 0
23 BASSETTI CECILIA ADETTE 4 62.75 0 0
24 MEIER SILVANO IBAN VAN HET GRAVEHOF 4 62.79 0 0
25 RIZZELLO CAROLA KAMMERHERREGARDENS CARINA 4 63.37 0 0
26 GAYDOU FULVIA A-QUIBETTE J 4 63.45 0 0
27 PILONE GIULIA MARLINE 4 64.96 0 0
28 BOCCONE AURORA HIZANO VAN HET KEYHOF 4 65.61 0 0
29 VEGLIO LUCIA FRASSINO DELLA LOGGIA 4 73.82 0 0
30 CATTARINI MASTELLI SILVIA CONTERNO 7 86.16 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA