Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A5*, gara C130Q

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 PRANDI ROBERTO LIBERO 0 65.33 0 915.78
2 GAROFALO GIAMPIERO ALIBI DU VERY 0 67.66 0 469.58
3 FERRARI MARTINA QUANIK 0 67.69 0 399.47
4 MARIONI ALESSIA SHAKIRA 0 68.02 0 213.05
5 SCLAUZERO ALBERTO WIENN 0 68.82 0 366.31
6 PRANDI FRANCESCO FANTASTIC BIRD D'ACHERONTE 0 70.34 0 71.02
7 FERRARIO MASSIMILIANO CAPRI'S MOON R.S. 0 72.2 0 71.02
8 BORTOLAZZI AURORA WIND VA 0 73.24 0 71.02
9 APRILE NOEMI GARAMBA 0 76.1 0 71.02
10 DE CESARI ISABELLA CHANDRO 0 76.58 0 71.02
11 PFEIFER VALENTINA BE MY LOVE 0 76.79 0 0
12 BIONDO GAIA URANON 0 78.17 0 0
13 FABBIAN ELENA PRELUDE DE BRAY 0 79.8 0 0
14 BORTOLAZZI AURORA CASADO Z 0 80.5 0 0
15 ANTONINI ANDREA ANNA S.M. OSCA 0 80.51 0 0
16 LAIN MARTINA ELVIS 0 81.22 0 0
17 INVERNIZZI MARCO EMIR DE TIJI Z 1 83.14 0 0
18 FENAROLI VITTORIA DIARADA 3 1 83.2 0 0
19 FERRARI MAURO KURANO VAN DE KRUYENVELDEN 1 85.68 0 0
20 MAGGIONI SOFIA CONLANDA M 2 87.62 0 0
21 PEDERZANI VALENTINA GIORGIA FLYING CAVALINA 3 91.68 0 0
22 CARNOVALI PAOLA DENISETTE 4 68.44 0 0
23 BRESCIANI ALBERTO QUASI B-F Z 4 69.34 0 0
24 SCALVINI KEVIN BRUGIT B 4 72.61 0 0
25 CIGLIONI MICHELE CHACCO GREEN 4 73.4 0 0
26 NOBILI MARIA VITTORIA CARMONA V 4 74 0 0
27 BANDERA SARA SORLEY BOY 4 74.71 0 0
28 SACCHI STEFANO TRILLYN 4 74.96 0 0
29 MAPELLI FILIPPO BO-JAY 4 75.15 0 0
30 PREVITALI MICHELE FEANDRO 4 75.27 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA