Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Anno Gare

Curriculum Cavallostampa

Cavallo: JOVANOTTI

Nazionalità: ITA

Anno nascita: 2012

Madre: -

Padre: -

Padre della madre: 

Numero FISE: 32753BXX

Numero FEI: 

Concorsi disputati:  3 Categorie effettuate:  12

Primi posti:  4 Secondi posti:  2 Terzi posti:  2

Premi in euro:  0

Data Categoria Altezza Prontuario Class. Cav. Pen. P.T. Pun. Tempo MP
A5* TORTONA
19/01/2024 B90 90 3 a tempo - Tab. A 16 SOFIA BOTTARO 4 0 58.4 0
19/01/2024 B100 100 3 a tempo - Tab. A 5 SOFIA BOTTARO 0 0 60.34 0
20/01/2024 B100 100 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 3 SOFIA BOTTARO 0/0 0 26.27 0
21/01/2024 B100 100 3 a tempo - Tab. A 5 SOFIA BOTTARO 0 0 57.15 0
B0* + PROGETTO SPORT RAPALLO
09/03/2024 B100 100 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 1 SOFIA BOTTARO 0/0 0 45.34 0
09/03/2024 B110 110 3 a tempo - Tab. A 4 SOFIA BOTTARO 4 0 70.83 0
10/03/2024 B100 100 3 a tempo - Tab. A 1 SOFIA BOTTARO 4 0 77.09 0
10/03/2024 B110 110 3 a tempo - Tab. A 2 SOFIA BOTTARO 0 0 64.23 0
COPPA TOSCANA + PROGETTO SPORT PONTEDERA
12/04/2024 B110 110 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 3 SOFIA BOTTARO 4/4 0 50.74 0
12/04/2024 B100 100 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 1 SOFIA BOTTARO 0/0 0 42.59 0
13/04/2024 B110 110 3 a tempo - Tab. A 1 SOFIA BOTTARO 4 0 76.07 0
13/04/2024 B100 100 3 a tempo - Tab. A 2 SOFIA BOTTARO 0 0 72.58 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA