Curriculum Cavallostampa
Cavallo: QUECHIN DI CABRA
Nazionalità: BEL
Anno nascita: 2016
Madre:
Padre:
Padre della madre:
Numero FISE: 100597K
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 30
Primi posti: 2 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in euro: 2306.08
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6* MONTEFALCO | ||||||||||
| 11/07/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 24 | VASCO CAMPANA | 12 | 0 | 75.96 | 0 | |
| 12/07/2025 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | 27 | VASCO CAMPANA | 14 | (6) | 0 | 85.32 | 0 |
| 13/07/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4 | VASCO CAMPANA | 0/0 | 0 | 28.78 | 240 | |
| A6* NARNI | ||||||||||
| 25/07/2025 | C140 | 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 46 | VASCO CAMPANA | 8 | 0 | 50.42 | 0 | |
| 26/07/2025 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | 30 | VASCO CAMPANA | 12 | 0 | 79.58 | 0 | |
| 26/07/2025 | C140 | 140 | 3 a tempo - Tab. A | 36 | VASCO CAMPANA | 16 | 0 | 78.99 | 0 | |
| 27/07/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | VASCO CAMPANA | 0/0 | 0 | 26.88 | 160 | |
| A3* - PROGETTO SPORT MONTEFALCO | ||||||||||
| 01/08/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 22 | VASCO CAMPANA | 4 | 0 | 58.15 | 0 | |
| 02/08/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 12 | VASCO CAMPANA | 4 | 0 | 70.37 | 0 | |
| 03/08/2025 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | 17 | VASCO CAMPANA | 12 | 0 | 79.59 | 0 | |
| A3* - PROGETTO SPORT NARNI | ||||||||||
| 22/08/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | VASCO CAMPANA | 0/8 | 0 | 48.83 | 0 | |
| 23/08/2025 | C140 | 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | VASCO CAMPANA | 8 | 0 | 64.09 | 0 | |
| 24/08/2025 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | 14 | VASCO CAMPANA | 12 | (4) | 0 | 85.13 | 0 |
| A5* - PROGETTO SPORT MONTEFALCO | ||||||||||
| 12/09/2025 | C140 | 140 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | VASCO CAMPANA | 4 | 0 | 80.76 | 0 | |
| 13/09/2025 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | 12 | VASCO CAMPANA | 0/4 | 0 | 36.77 | 0 | |
| 14/09/2025 | C145 | 145 | 8 a due manches - Tab. A | 8 | VASCO CAMPANA | 2/8 | (2) | 0 | 47.97 | 319.2 |
| A2* NARNI | ||||||||||
| 19/09/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1 | VASCO CAMPANA | 0/0 | 0 | 25.19 | 270 | |
| 21/09/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | VASCO CAMPANA | 0 | 0 | 54.34 | 420 | |
| A5* MONTEFALCO | ||||||||||
| 26/09/2025 | C140 | 140 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | VASCO CAMPANA | 0 | 0 | 68.92 | 378 | |
| 28/09/2025 | C145 | 145 | 8 a due manches - Tab. A | Rit. | VASCO CAMPANA | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| A5* NARNI | ||||||||||
| 03/10/2025 | C140 | 140 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | VASCO CAMPANA | 0 | 0 | 76.78 | 85.68 | |
| 04/10/2025 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | 4 | VASCO CAMPANA | 0/4 | 0 | 41.44 | 433.2 | |
| 05/10/2025 | C145 | 145 | 8 a due manches - Tab. A | 12 | VASCO CAMPANA | 4 | 0 | 77.34 | 0 | |
| A5* SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | ||||||||||
| 25/10/2025 | C145 | 145 | 3 a tempo - Tab. A | 28 | VASCO CAMPANA | 8 | 0 | 73.26 | 0 | |
| 25/10/2025 | C145 | 145 | 3 a tempo - Tab. A | 27 | VASCO CAMPANA | 8 | 0 | 73.26 | 0 | |
| 26/10/2025 | C145 | 145 | 7 mista - Tab. A | 25 | VASCO CAMPANA | 5 | (1) | 0 | 76.74 | 0 |
| 26/10/2025 | C145 | 145 | 3 a tempo - Tab. A | 24 | VASCO CAMPANA | 5 | (1) | 0 | 76.74 | 0 |
| A5* NARNI | ||||||||||
| 31/10/2025 | C140 | 140 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | VASCO CAMPANA | 0 | 0 | 66.59 | 0 | |
| 01/11/2025 | C140 | 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10 | VASCO CAMPANA | 1 | (1) | 0 | 48.44 | 0 |
| 02/11/2025 | C145 | 145 | 8 a due manches - Tab. A | 11 | VASCO CAMPANA | 5 | (1) | 0 | 77.89 | 0 |






















