Curriculum Cavallostampa
Cavallo: AMBER
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2008
Madre:
Padre:
Padre della madre:
Numero FISE: 100533K
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 5 Categorie effettuate: 24
Primi posti: 3 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0* GORLA MINORE | ||||||||||
| 24/05/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ALESSANDRA ZAPPA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/05/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ALESSANDRA ZAPPA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/05/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 30 | ALESSANDRA ZAPPA | 0 | 0 | 70 | 0 | |
| A5* CERVIA | ||||||||||
| 20/06/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ALESSANDRA ZAPPA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/06/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | ALESSANDRA ZAPPA | 0 | 0 | 41.63 | 0 | |
| 21/06/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | ALESSANDRA ZAPPA | 0 | 0 | 58.97 | 0 | |
| 22/06/2025 | L70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | ALESSANDRA ZAPPA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 22/06/2025 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | ALESSANDRA ZAPPA | 0/0 | 0 | 37 | 0 | |
| A5* CERVIA | ||||||||||
| 27/06/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 13 | ALESSANDRA ZAPPA | 0 | 0 | 70.94 | 0 | |
| 28/06/2025 | L70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10 | ALESSANDRA ZAPPA | 0/0 | 0 | 32.66 | 0 | |
| 28/06/2025 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 17 | ALESSANDRA ZAPPA | 0/0 | 0 | 33.19 | 0 | |
| 29/06/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | ALESSANDRA ZAPPA | 0 | 0 | 44.81 | 0 | |
| 29/06/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | ALESSANDRA ZAPPA | 0 | 0 | 63.87 | 0 | |
| A3* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 03/10/2025 | L70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | ALESSANDRA ZAPPA | 0/0 | 0 | 44.39 | 0 | |
| 03/10/2025 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | ALESSANDRA ZAPPA | 0/6 | (2) | 0 | 60.72 | 0 |
| 04/10/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | ALESSANDRA ZAPPA | 0 | 0 | 79.91 | 0 | |
| 04/10/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | ALESSANDRA ZAPPA | 0 | 0 | 63.92 | 0 | |
| 05/10/2025 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | ALESSANDRA ZAPPA | 0/0 | 0 | 39.8 | 0 | |
| 05/10/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9 | ALESSANDRA ZAPPA | 0/0 | 0 | 34.97 | 0 | |
| A3* GORLA MINORE | ||||||||||
| 17/10/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ALESSANDRA ZAPPA | Elim | 0 | 0 | 0 | |
| 17/10/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | ALESSANDRA ZAPPA | 1 | (1) | 0 | 88.48 | 0 |
| 18/10/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | ALESSANDRA ZAPPA | 0/0 | 0 | 42.05 | 0 | |
| 19/10/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 12 | ALESSANDRA ZAPPA | 4 | 0 | 66.35 | 0 | |
| 19/10/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 19 | ALESSANDRA ZAPPA | 4 | 0 | 86.14 | 0 | |






















