Curriculum Cavallostampa
Cavallo: INDIA
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2021
Madre:
Padre:
Padre della madre:
Numero FISE: 100165M
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 16
Primi posti: 3 Secondi posti: 3 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0* + CAMPIONATI REGIONALI SICILIA Pozzallo | ||||||||||
| 17/01/2026 | BP90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | GEMMA MANGIONE | 0/0 | 0 | 31 | 0 | |
| 18/01/2026 | BP90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | GEMMA MANGIONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| A2* AUGUSTA | ||||||||||
| 20/02/2026 | BP90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10 | GEMMA MANGIONE | 10/0 | (6) | 0 | 36 | 0 |
| 21/02/2026 | BP90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 12 | GEMMA MANGIONE | 10 | (2) | 0 | 86 | 0 |
| 22/02/2026 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | GEMMA MANGIONE | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 22/02/2026 | BP90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | GEMMA MANGIONE | 4/0 | 0 | 27 | 0 | |
| A1* + PROGETTO SPORT BUSETO PALIZZOLO | ||||||||||
| 01/03/2026 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | N.P. | GEMMA MANGIONE | N.P. | 0 | 0 | 0 | |
| 01/03/2026 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | N.P. | GEMMA MANGIONE | N.P. | 0 | 0 | 0 | |
| B0* Catania | ||||||||||
| 07/03/2026 | LBP80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | GEMMA MANGIONE | 0/0 | 0 | 27 | 0 | |
| 07/03/2026 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | GEMMA MANGIONE | 0 | 0 | 51 | 0 | |
| 08/03/2026 | LBP80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | GEMMA MANGIONE | 0 | 0 | 48 | 0 | |
| 08/03/2026 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | GEMMA MANGIONE | 0/0 | 0 | 23 | 0 | |
| B1* + PROGETTO SPORT Catania | ||||||||||
| 28/03/2026 | BP90 | 90 | Cat. di Stile Base | Elim. | GEMMA MANGIONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 29/03/2026 | LBP80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | GEMMA MANGIONE | 4 | 0 | 55 | 0 | |
| B1* PALERMO | ||||||||||
| 11/04/2026 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | GEMMA MANGIONE | 0 | 0 | 43 | 0 | |
| 12/04/2026 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | GEMMA MANGIONE | 0/0 | 0 | 17 | 0 | |























