Curriculum Cavallostampa
Cavallo: ULYSSE DE LIVRE
Nazionalità: FRA
Anno nascita: 2008
Madre:
Padre:
Padre della madre:
Numero FISE: 100213G
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 17
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0* ROMA | ||||||||||
| 08/03/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | MILA SVETA GIUSTI | 0 | 0 | 66.87 | 0 | |
| 08/03/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 15 | MILA SVETA GIUSTI | 0 | 0 | 62.48 | 0 | |
| 09/03/2025 | LBP80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 25 | MILA SVETA GIUSTI | 0/0 | 0 | 22.04 | 0 | |
| B0* ROMA | ||||||||||
| 12/04/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 29 | MILA SVETA GIUSTI | 4 | 0 | 54.14 | 0 | |
| 13/04/2025 | LBP80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | MILA SVETA GIUSTI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| B0* ROMA | ||||||||||
| 17/05/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 24 | MILA SVETA GIUSTI | 0 | 0 | 63.66 | 0 | |
| 18/05/2025 | LBP80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 18 | MILA SVETA GIUSTI | 0/0 | 0 | 36.5 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI ROCCA DI PAPA | ||||||||||
| 07/06/2025 | LBP80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 70 | MILA SVETA GIUSTI | 8 | 0 | 72.14 | 0 | |
| 08/06/2025 | LBP80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 49 | MILA SVETA GIUSTI | 0/4 | 0 | 38.96 | 0 | |
| 08/06/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 65 | MILA SVETA GIUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI NARNI | ||||||||||
| 05/09/2025 | LBP80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | MILA SVETA GIUSTI | 0/0 | 0 | 23.33 | 0 | |
| 06/09/2025 | LBP80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | MILA SVETA GIUSTI | 0 | 0 | 56.89 | 0 | |
| 06/09/2025 | LBP80 | 80 | CLASSIFICA FINALE | 9 | MILA SVETA GIUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C0* + TAPPA PONY FIUMICINO | ||||||||||
| 11/10/2025 | L70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 18 | MARGHERITA ALGA | 0/0 | 0 | 29.83 | 0 | |
| 11/10/2025 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | MILA SVETA GIUSTI | 0/0 | 0 | 21.86 | 0 | |
| 12/10/2025 | LBP70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 15 | MARGHERITA ALGA | 0 | 0 | 59.7 | 0 | |
| 12/10/2025 | LBP80 | 80 | Cat. di Stile Base | 7 | MILA SVETA GIUSTI | 0 | 84.5 | 76.82 | 0 | |






















