Curriculum Cavallostampa
Cavallo: OBRIGADO T.
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2019
Madre:
Padre:
Padre della madre:
Numero FISE: 100153G
Numero FEI: 108ZN16
Concorsi disputati: 12 Categorie effettuate: 30
Primi posti: 0 Secondi posti: 3 Terzi posti: 3
Premi in euro: 1347.8
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5* AREZZO | ||||||||||
| 01/03/2025 | 6 anni | 120 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 18 | MATTEO TESTA | 24 | (16) | 0 | 77.71 | 0 |
| 02/03/2025 | 6 anni | 120 | 7 mista - Tab. A | 3 | MATTEO TESTA | 0/0 | 0 | 43.5 | 162 | |
| CSI1*/CSI2*/CSIP/CSIYH1* AREZZO | ||||||||||
| 06/03/2025 | Cav. Giovani Internaz. | 120 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 27 | MATTEO TESTA | 0/4 | 0 | 45.02 | 0 | |
| 07/03/2025 | Cav. Giovani Internaz. | 120 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 16 | MATTEO TESTA | 0 | 0 | 74.85 | 0 | |
| 08/03/2025 | Cav. Giovani Internaz. | 120 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 12 | MATTEO TESTA | 0/0 | 0 | 41.46 | 17.5 | |
| CSI1*/CSI3*/CSIP/CSIYH1* AREZZO | ||||||||||
| 13/03/2025 | Cav. Giovani Internaz. | 120 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 16 | MATTEO TESTA | 0/0 | 0 | 41.61 | 0 | |
| 14/03/2025 | Cav. Giovani Internaz. | 120 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 8 | MATTEO TESTA | 0 | 0 | 68.74 | 21 | |
| 15/03/2025 | Cav. Giovani Internaz. | 125 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 31 | MATTEO TESTA | 4 | 0 | 73.07 | 0 | |
| CSI1*/CSI4*/CSIP/CSIYH1* AREZZO | ||||||||||
| 25/03/2025 | Cav. Giovani Internaz. | 120 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 26 | MATTEO TESTA | 0/0 | 0 | 44.78 | 0 | |
| 26/03/2025 | Cav. Giovani Internaz. | 125 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 12 | MATTEO TESTA | 0/0 | 0 | 35.26 | 37.5 | |
| CSI4*/CSIYH1*/CSI1*/CSIP AREZZO | ||||||||||
| 01/04/2025 | Cav. Giovani Internaz. | 120 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 38 | MATTEO TESTA | 4/4 | 0 | 44.05 | 0 | |
| 02/04/2025 | Cav. Giovani Internaz. | 125 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 39 | MATTEO TESTA | 4 | 0 | 86.46 | 0 | |
| 03/04/2025 | Cav. Giovani Internaz. | 125 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 17 | MATTEO TESTA | 0 | 0 | 79.22 | 0 | |
| A5* - (A5__) BORGO HERMADA | ||||||||||
| 28/06/2025 | 6 anni | 120 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | MATTEO TESTA | 0/0 | 0 | 28.18 | 142 | |
| 29/06/2025 | 6 anni | 125 | 7 mista - Tab. A | 4 | MATTEO TESTA | 0/0 | 0 | 40.05 | 255.6 | |
| A6* ATINA | ||||||||||
| 12/07/2025 | 6 anni | 130 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | GUIDO GRIMALDI | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/07/2025 | 6 anni | 135 | 7 mista - Tab. A | 3 | MATTEO TESTA | 4 | 0 | 73.55 | 165 | |
| A6* NARNI | ||||||||||
| 25/07/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | MATTEO TESTA | 0 | 0 | 79.27 | 0 | |
| 26/07/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 48 | MATTEO TESTA | 8 | 0 | 53.69 | 0 | |
| A5* - PROGETTO SPORT AREZZO | ||||||||||
| 22/08/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 34 | STEFANO DE COLLE | 12 | 0 | 79.53 | 0 | |
| 23/08/2025 | 6 anni | 125 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | STEFANO DE COLLE | 0/0 | 0 | 31.56 | 155.52 | |
| 24/08/2025 | 6 anni | 130 | 7 mista - Tab. A | 2 | STEFANO DE COLLE | 0/0 | 0 | 33.88 | 233.28 | |
| A6* ASCOLI PICENO | ||||||||||
| 19/09/2025 | C130 | 130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | MATTEO TESTA | 0/0 | 0 | 48.57 | 0 | |
| 20/09/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | MATTEO TESTA | 0 | 0 | 74.26 | 0 | |
| 21/09/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | MATTEO TESTA | 0/0 | 0 | 30.24 | 0 | |
| A5* SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | ||||||||||
| 24/10/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20 | MATTEO TESTA | 0/0 | 0 | 36.55 | 0 | |
| 25/10/2025 | 6 anni | 130 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | GUIDO GRIMALDI | 0/4 | 0 | 33.28 | 0 | |
| 26/10/2025 | 6 anni | 135 | 7.1 mista - Tab. A | 10 | MATTEO TESTA | 0 | 0 | 79.69 | 0 | |
| A3* PONTELATONE | ||||||||||
| 22/11/2025 | 6 anni | 0 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | GUIDO GRIMALDI | 0/0 | 0 | 38.26 | 158.4 | |
| 23/11/2025 | 6 anni | 130 | 7.1 mista - Tab. A | 4 | GUIDO GRIMALDI | 0 | 0 | 78.45 | 0 | |






















