Curriculum Cavallostampa
Cavallo: ARUBA DU CHABLIS VDS Z
Nazionalità: BEL
Anno nascita: 2019
Madre: DOMINICA
Padre: AKTION PUR Z
Padre della madre:
Numero FISE: 53155B
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 21
Primi posti: 0 Secondi posti: 3 Terzi posti: 1
Premi in euro: 174.92
 
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0* - (B0__) BUSCATE | ||||||||||
| 06/04/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | GRETA MARCHESI | 0/0 | 0 | 32.2 | 0 | |
| A5* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 25/04/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | GRETA MARCHESI | 0/0 | 0 | 43.08 | 8 | |
| A5* MANERBIO | ||||||||||
| 02/05/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | GRETA MARCHESI | 4 | 0 | 56.96 | 0 | |
| 03/05/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | GRETA MARCHESI | 4 | 0 | 72.34 | 0 | |
| B1* - SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 17/05/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | GRETA MARCHESI | 4 | 0 | 60.59 | 0 | |
| 18/05/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | GRETA MARCHESI | 0 | 0 | 72 | 0 | |
| B0* BUSCATE | ||||||||||
| 07/06/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | GRETA MARCHESI | 0/0 | 0 | 38.47 | 0 | |
| 08/06/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | GRETA MARCHESI | 4 | 0 | 72.6 | 0 | |
| A5* CERVIA | ||||||||||
| 20/06/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | GRETA MARCHESI | 0 | 0 | 66.19 | 0 | |
| 21/06/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | GRETA MARCHESI | 0/0 | 0 | 42.13 | 11 | |
| 22/06/2025 | C115 | 115 | 22 speciale a difficolt? progressive a tempo | 6 | GRETA MARCHESI | 0 | 44 | 50.29 | 22.72 | |
| B0* ORNAGO | ||||||||||
| 19/07/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | GRETA MARCHESI | 0/0 | 0 | 38.43 | 0 | |
| 20/07/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | GRETA MARCHESI | 8 | 0 | 78.1 | 0 | |
| A5* MANERBIO | ||||||||||
| 12/09/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10 | GRETA MARCHESI | 0/0 | 0 | 42.12 | 12 | |
| 13/09/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | GRETA MARCHESI | 0 | 0 | 82.9 | 14.4 | |
| 14/09/2025 | C120 | 120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | GRETA MARCHESI | 0/0 | 0 | 30.48 | 16.8 | |
| B0* MANERBIO | ||||||||||
| 27/09/2025 | C115 | 115 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | GRETA MARCHESI | 0/0 | 0 | 27.1 | 0 | |
| 28/09/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | GRETA MARCHESI | 4 | 0 | 71.62 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 03/10/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | GRETA MARCHESI | 4 | 0 | 79.69 | 0 | |
| 04/10/2025 | 6 anni | 125 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | GRETA MARCHESI | 0/4 | 0 | 39.28 | 0 | |
| 05/10/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | GRETA MARCHESI | 0 | 0 | 76.5 | 90 | |
 
 
 
					




















