Curriculum Cavallostampa
Cavallo: ULVA RISKY
Nazionalità: FRA
Anno nascita: 2008
Madre: VENTOUSE
Padre: RISKI RISKI
Padre della madre: BIBELOT
Numero FISE: 06074I
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 21
Primi posti: 2 Secondi posti: 3 Terzi posti: 2
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1* + CAMPIONATI REGIONALI PUGLIA ALTAMURA | ||||||||||
| 23/01/2026 | LB80 | 80 | 1 di Precisione - Tab. A | Elim. | SABRINA DELL'AIA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 24/01/2026 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | SABRINA DELL'AIA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 25/01/2026 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | SABRINA DELL'AIA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 25/01/2026 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | Elim. | SABRINA DELL'AIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A2* ALTAMURA | ||||||||||
| 08/02/2026 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | SABRINA DELL'AIA | 0 | 0 | 57 | 0 | |
| A2* COPERTINO | ||||||||||
| 14/03/2026 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | SABRINA DELL'AIA | 0/0 | 0 | 26 | 0 | |
| A2* ALTAMURA | ||||||||||
| 02/04/2026 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | SABRINA DELL'AIA | 4 | 0 | 61 | 0 | |
| 03/04/2026 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | SABRINA DELL'AIA | 0/0 | 0 | 22 | 0 | |
| 04/04/2026 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | SABRINA DELL'AIA | 0 | 0 | 54 | 0 | |
| 04/04/2026 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | SABRINA DELL'AIA | 4 | 0 | 55 | 0 | |
| A2* LIZZANELLO | ||||||||||
| 24/04/2026 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | SABRINA DELL'AIA | 8 | 0 | 76 | 0 | |
| 25/04/2026 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | SABRINA DELL'AIA | 0/0 | 0 | 21 | 0 | |
| 25/04/2026 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | SABRINA DELL'AIA | 4 | 0 | 44 | 0 | |
| 26/04/2026 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | SABRINA DELL'AIA | 4 | 0 | 61 | 0 | |
| 26/04/2026 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | SABRINA DELL'AIA | 8 | 0 | 60 | 0 | |
| A2* ALTAMURA | ||||||||||
| 08/05/2026 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 14 | SABRINA DELL'AIA | 4 | 0 | 57 | 0 | |
| 08/05/2026 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | SABRINA DELL'AIA | 0 | 0 | 58 | 0 | |
| 09/05/2026 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10 | SABRINA DELL'AIA | 4 | 0 | 43 | 0 | |
| 09/05/2026 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | SABRINA DELL'AIA | 4 | 0 | 41 | 0 | |
| 10/05/2026 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | SABRINA DELL'AIA | 0 | 0 | 53 | 0 | |
| 10/05/2026 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | SABRINA DELL'AIA | 16 | 0 | 55 | 0 | |























