Curriculum Cavallostampa
Cavallo: TAILORMADE CAREM SANDY
Nazionalità: GER
Anno nascita: 2014
Madre: SANDY
Padre: CAREMBAR DE MUZE
Padre della madre:
Numero FISE: 33357G
Numero FEI: 106YK83
Concorsi disputati: 11 Categorie effettuate: 20
Primi posti: 2 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 21316.5
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSI YH1* 6yo - CSI 2* - CSI 1* - CSI YH1* 5yo - CSI YH1* 7yo GORLA MINORE | ||||||||||
| 24/04/2025 | Alta Internazionale | 130 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 20 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 0 | 0 | 75.89 | 0 | |
| 27/04/2025 | Alta Internazionale | 130 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 4 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 0 | 0 | 71.32 | 150 | |
| A5* - PROGETTO SPORT NARNI | ||||||||||
| 16/05/2025 | C140 | 140 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 1 | (1) | 0 | 78.97 | 0 |
| CSI YH1* 5yo - CSI 1* - CSI 2* - CSI Pony Cat.A - CSI YH1* 6yo - CSI YH1* 7yo BEDIZZOLE | ||||||||||
| 06/06/2025 | Alta Internazionale | 145 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 8 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 0 | 0 | 73.5 | 846 | |
| 08/06/2025 | Alta Internazionale | 145 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 1 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 0/0 | 0 | 40.44 | 7050 | |
| CSI YH1* 5yo - CSI 1* - CSI 3* - CSI Pony Cat.A - CSI YH1* 6yo - CSI YH1* 7yo BEDIZZOLE | ||||||||||
| 12/06/2025 | Alta Internazionale | 140 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.5.3) | 12 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 0/0 | 0 | 28.63 | 100 | |
| CSI1*/CSI3* MEGEVE | ||||||||||
| 17/07/2025 | Bassa Internazionale | 135 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 33 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 1 | 0 | 76.37 | 0 | |
| 18/07/2025 | Alta Internazionale | 150 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 32 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 5 | 0 | 77.87 | 0 | |
| 20/07/2025 | Gran Premio | 150 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 47 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 13 | 0 | 78.52 | 0 | |
| CSI2*/CSIAm-A Ising am Chiemsee | ||||||||||
| 05/09/2025 | Media Internazionale | 145 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 11 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 0 | 0 | 76.44 | 705 | |
| 07/09/2025 | Gran Premio | 145 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 1 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 0/0 | 0 | 40.73 | 7050 | |
| CSI2* Ising am Chiemsee | ||||||||||
| 12/09/2025 | Media Internazionale | 145 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 27 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 4 | 0 | 75.25 | 0 | |
| CSI1*/CSI2*/CSI3* Gassin - St Tropez | ||||||||||
| 09/10/2025 | Bassa Internazionale | 140 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 40 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 4 | 0 | 82.13 | 0 | |
| 10/10/2025 | Alta Internazionale | 150 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 16 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 4 | 0 | 74.62 | 100 | |
| CSI2*/CSI5*-W LYON | ||||||||||
| 31/10/2025 | Alta Internazionale | 150 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 6 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 0 | 0 | 64.08 | 1339.5 | |
| 01/11/2025 | Alta Internazionale | 150 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 5 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 0 | 0 | 62.54 | 3976 | |
| CSI5*-W STUTTGART | ||||||||||
| 13/11/2025 | Alta Internazionale | 150 | Table C (Art.239) | 19 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 0 | 0 | 66.16 | 0 | |
| 15/11/2025 | Alta Internazionale | 155 | Competition Over Two Rounds no Jump Off (Art. 273.4.3) | 33 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 8 | 0 | 77.14 | 0 | |
| CSI1*/CSI5*-W La Coru?a | ||||||||||
| 05/12/2025 | Alta Internazionale | 150 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 25 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 4 | 0 | 71.47 | 0 | |
| 06/12/2025 | Alta Internazionale | 155 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 26 | ANTONIO MARIA GAROFALO | 4 | 0 | 76.12 | 0 | |






















